男子第76回・女子第41回 奈良県高等学校駅伝競走大会
|
2025年11月 1日 0時00分
審 判 長:
記録主任:
会 場:橿原公苑上周回道路
2025/10/24 19:33:18更新
奈良県高校記録(NHR)1:09:52 鈴木・岡本・松井・鍵田・内田 添上 1992 大会記録(GR) 1:10:58 竹田・前本・徳田・西嶋・隠岐 奈良育英 2010
| Bib | チーム/メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畝傍 ウネビ 奈良 | 中井 麗水(1) 新谷 蘭(2) 川嶋 友里愛(2) 安井 優(1) 吉田 実優(1) | ナカイ レミ シンタニ ラン カワシマ ユリア ヤスイ ユウ ヨシダ ミユ | 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 | 畝傍 畝傍 畝傍 畝傍 畝傍 |
| 2 | 高田 タカダ 奈良 | 田中 結愛(1) 寺川 瑠唯(2) 前田 彩花(2) 瀧本 明莉(2) 中川 香奈(2) 水野 友愛(2) 吉川 陽葉梨(2) | タナカ ユウア テラガワ ルイ マエダ アヤカ タキモト アカリ ナカガワ カナ ミズノ トモエ ヨシカワ ヒヨリ | 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 | 高田 高田 高田 高田 高田 高田 高田 |
| 3 | 帝塚山 テヅカヤマ 奈良 | 大志茂 和花(1) 伊東 愛莉(2) 伊藤 亜希(2) 江原 里音(1) 田中 二瑚(1) 藤木 悠音(2) 亀井 紅亜(2) 東條 恵実(1) | オオシモ ワカ イトウ アイリ イトウ アキ エバラ リオ タナカ ニコ フジキ ハルネ カメイ クレア トウジョウ メグミ | 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 | 帝塚山 帝塚山 帝塚山 帝塚山 帝塚山 帝塚山 帝塚山 帝塚山 |
| 4 | 橿原 カシハラ 奈良 | 岡田 紗奈(3) 新田 天希(1) 渡辺 萌々(1) 山本 優樹奈(1) 中原 沙宥(1) 南 ゆうひ(2) 北尾 くるみ(1) 西川 千穂(3) | オカダ サナ ニッタ アマネ ワタナベ モモ ヤマモト ユキナ ナカハラ サユ ミナミ ユウヒ キタオ クルミ ニシカワ チホ | 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 | 橿原 橿原 橿原 橿原 橿原 橿原 橿原 橿原 |
| 5 | 奈良育英 ナライクエイ 奈良 | 秋山 奈々香(3) 永峰 由梨(3) 橋本 優菜(3) 村井 七海(3) 山本 優月(3) 堀 朱里(2) 三浦 綺華(2) | アキヤマ ナナカ ナガミネ ユウリ ハシモト ユウナ ムライ ナナミ ヤマモト ユヅキ ホリ アカリ ミウラ アヤカ | 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 | 奈良育英 奈良育英 奈良育英 奈良育英 奈良育英 奈良育英 奈良育英 |
| 6 | 郡山 コオリヤマ 奈良 | 寄能 百々果(2) 山本 心晴(1) 福井 さら(1) 安達 悠(2) 鈴江 藍(2) 古川 文香(2) | キノウ モモカ ヤマモト コハル フクイ サラ アダチ ハルカ スズエ アイ フルカワ フミカ | 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 | 郡山 郡山 郡山 郡山 郡山 郡山 |
| 7 OPN |
合同(奈良・五條) ゴウドウ 奈良 | 島田 彩音(2) 田中 心陽(3) 白木 綾華(2) 涌田 百亜奈(2) 尾ア 樹夏(2) | シマダ アヤネ タナカ コハル シラキ アヤカ ワクダ モアナ オザキ ジュカ | 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 | 合同 合同 合同 合同 合同 |
| 8 | 香芝 カシバ 奈良 | 岡留 実祐(3) 中村 有梨奈(1) 松田 奈千(2) 井戸畑 麻奈(2) 高橋 幸咲(2) 長谷川 彩衣(1) 乾 てまり(1) 今田 桃加(1) | オカドメ ミユ ナカムラ アリナ マツダ ナチ イドバタ マナ タカハシ ミサキ ハセガワ アイ イヌイ テマリ イマダ モモカ | 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 | 香芝 香芝 香芝 香芝 香芝 香芝 香芝 香芝 |
| 9 | 智辯カレッジ チベンカレッジ 奈良 | 尾崎 一樺(2) 福田 青生(2) 井上 愛梨(2) 中西 優花(1) 森本 杏(2) 間瀬 優(3) 寺田 泉実(2) 平井 佑奈(1) | オザキ イチカ フクダ アオ イノウエ アイリ ナカニシ ユウカ モリモト アン マセ ココロ テラダ イズミ ヒライ ユナ | 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 奈 良 | 智辯カレッジ 智辯カレッジ 智辯カレッジ 智辯カレッジ 智辯カレッジ 智辯カレッジ 智辯カレッジ 智辯カレッジ |