jq 400mH(0.914/35m) \I1g
2g3
{2
2025Nx@Ţǧ¤ăŁZIč ĺď
@2025Nx@ŻX|[cĺď@IčIlď
|
2025N 5 5ú 1245Ş
R ť ˇ:ŔB@šO
L^ĺC:ä@@˛i
ľWRťˇFxŞ@ŹĂ
ŢÇsmr¤ăŁZę([gtB[hŢÇ)
2025/04/29 09:14:57XV
ŢǧL^(NA)@ 49.93@@@_ç@iĺj@@@@ 1987
ĺďL^(GR) @50.89 Źź@EžiZFdHĽşÉj@@@2014
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ź | Ž | iL^ |
2 | 1200 | ůě@q˝() | SASAGAWA Kohei(05) | ŢÇ¤Ś EŢ@Ç | 58.13 |
3 | 330 | źc@óăÄ(2) | MATSUDA Kuga(08) | ´ EŢ@Ç | 1:01.97 |
4 | 87 | éŘ@lăÄ(3) | SUZUKI Towa(08) | ŢÇ EŢ@Ç | 54.35 |
5 | 213 | žc@°V(3) | OTA Haruyuki(07) | ŢÇĺŽ EŢ@Ç | 59.83 |
6 | 1812 | c@¸ę(4) | TANAKA Syouichi(03) | ĺăYĆĺ EŢ@Ç | 59.98 |
7 | 198 | ě@˛S(2) | KAGAWA Yushin(09) | ĺaLË EŢ@Ç | 1:02.56 |
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq 400mH(0.914/35m) \I1g šB