q ~Ő(1.000kg)
2025Nx@Ţǧ¤ăŁZIč ĺď
@2025Nx@ŻX|[cĺď@IčIlď
|
2025N 5 4ú 1315Ş
R ť ˇ:Ăę@÷Ť
L^ĺC:ä@@˛i
ľWRťˇFxŞ@ŹĂ
ŢÇsmr¤ăŁZę([gtB[hŢÇ)
2025/04/29 09:14:57XV
ŢǧL^(NA)@ 56m08@@@kX@čqiYăłj@@@@ 1987
ĺďL^(GR) 54m90 kX@čqiY㳼ŢÇj 1989
X^[gXg
| No. | ź | Ž | iL^ |
1 | 159 | Ş@Ř(2) | KAJIOKA Sona(08) | Yă EŢ@Ç | 37m56 |
2 | 160 | îě@Ţsq(2) | YANO Natsuko(08) | Yă EŢ@Ç | 39m28 |
3 | 240 | Rű@ň(1) | YAMAGUCHI Izumi(09) | ŢÇ EŢ@Ç | 27m54 |
4 | 174 | kş@JX(3) | KitaMURA Nene(10) | őz EŢ@Ç | 29m54 |
5 | 195 | qź@z¤(3) | KURANISHI Hina(07) | §§¤ EŢ@Ç | 26m20 |
6 | 151 | R{@Dq(2) | YAMAMOTO Yuko(05) | cwĺ EŢ@Ç | 38m00 |
7 | 174 | _ŕ@DÔ(3) | KAKIUCHI Yuka(10) | őz EŢ@Ç | 30m43 |
8 | 169 | X{@éČ(1) | MORIMOTO Runa(09) | Yă EŢ@Ç | 23m50 |
9 | 136 | Tä@g(2) | KAMEI Kurea(08) | éúR EŢ@Ç | 24m97 |
10 | 152 | Źc@¤(3) | OTA Mahiro(07) | Yă EŢ@Ç | 28m79 |
11 | 193 | @Ń|(3) | KAYA Sayumi(07) | §§¤ EŢ@Ç | 29m50 |
12 | 170 | Îź@šL(1) | ISONISHI Sayu(10) | Yă EŢ@Ç | 37m48 |
13 | 34 | Og@ŕŢ(2) | TAMBA Ayuna(09) | ŢÇ EŢ@Ç | 27m18 |
14 | 109 | @uš(3) | OKUNAKA Shion(07) | c EŢ@Ç | 27m73 |
15 | 62 | ´{@ęŁ(3) | HASHIMOTO Rin(11) | ¤k`ął EŢ@Ç | 27m97 |
16 | 168 | ko zç(1) | KITADE Hisaki(10) | Yă EŢ@Ç | 30m35 |
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q ~Ő(1.000kg) šB
- q ~Ő(1.000kg)