男子高校生 円盤投(1.750kg) 決勝
2025年度 奈良県陸上競技選手権大会
兼 2025年度 国民スポーツ大会 選手選考会
|
2025年 5月 4日 14時45分
審 判 長:古賀 功将
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2025/04/29 09:14:57更新
奈良県高校記録(NH) 48m43 花田 優平 (平城) 2010
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 206 | 川邊 徠斗(1) | KAWABE Raito(09) | 大和広陵高 ・奈 良 | 24m34 |
2 | 144 | 巽 直貴(1) | TATSUMI Naoki(10) | 智辯カレッジ高 ・奈 良 | 25m63 |
3 | 338 | 原 悠真(3) | HARA Yuma(07) | 帝恷R高 ・奈 良 | 28m04 |
4 | 222 | 早水 俊喜(1) | HAYAMIZU Syunki(10) | 奈良大附属高 ・奈 良 | 28m80 |
5 | 193 | 桝本 和志(3) | MASUMOTO Kazushi(08) | 大和広陵高 ・奈 良 | 29m52 |
6 | 396 | 津田 航海(1) | TSUDA Wataru(09) | 添上高 ・奈 良 | 30m00 |
7 | 1 | 米田 耀太(3) | YONEDA Youta(07) | 王寺工高 ・奈 良 | 31m48 |
8 | 400 | 角谷 瑛都(1) | KAKUTANI Eito(09) | 添上高 ・奈 良 | 32m20 |
9 | 459 | 阪本 優人(2) | SAKAMOTO Yuto(09) | 県立商高 ・奈 良 | 32m71 |
10 | 189 | 山本 耕生(2) | YAMAMOTO Koki(08) | 一条高 ・奈 良 | 33m26 |
11 | 151 | 永野 太一(3) | NAGANO Taichi(07) | 東大寺学園高 ・奈 良 | 33m60 |
12 | 136 | 平田 遥己(2) | HIRATA Haruki(08) | 智辯カレッジ高 ・奈 良 | 34m08 |
13 | 532 | 弓場 和哉(3) | YUBA Kazuya(07) | 香芝高 ・奈 良 | 34m75 |
14 | 369 | 村上 響(3) | MURAKAMI Hibiki(07) | 添上高 ・奈 良 | 34m88 |
15 | 54 | 梅垣 航大(2) | UMEGAKI Kouta(08) | 生駒高 ・奈 良 | 36m53 |
16 | 188 | 藤本 惇矢(2) | FUJIMOTO Atsuya(09) | 一条高 ・奈 良 | 38m08 |
17 | 390 | 西岡 天星(2) | NISHIOKA Tensei(08) | 添上高 ・奈 良 | 38m15 |
18 | 106 | 吉原 征哉(2) | YOSHIHARA Yukiya(09) | 奈良高 ・奈 良 | 40m84 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校生 円盤投(1.750kg) 決勝 です。