2025年度 奈良県陸上競技選手権大会
|
2025年 5月 5日 13時29分
審 判 長:安達 昌弘
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2025/05/05 13:43:18更新
奈良県記録(NA) 2.04.50 山下 沙織(大阪体育大) 2007 大会記録(GR) 2.08.85 横瀬 彩也香(東大阪大・大阪) 2010
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 50 | 寺田 泉実(2) | TERADA Izumi(09) | 智辯カレッジ高 奈 良 | 2:16.19 | |
2 | 5 | 121 | 岡田 紗奈(2) | OKADA Sana(06) | 橿原高 奈 良 | 2:19.27 | |
3 | 6 | 113 | 仲尾 美吹(3) | NAKAO Mibuki(07) | 高田高 奈 良 | 2:20.02 | |
4 | 4 | 305 | 椿本 実央(2) | TSUBAKIMOTO Mio(11) | 下市陸上クラブ 奈 良 | 2:23.35 | |
5 | 1 | 526 | 稲垣 水美() | INAGAKI Mizumi(79) | 奈良マスターズ 奈 良 | 2:24.56 | |
6 | 8 | 218 | 岡留 実祐(3) | OKADOME Miyu(07) | 香芝高 奈 良 | 2:24.75 | |
7 | 2 | 30 | 尾ア 樹夏(2) | OZAKI Juka(08) | 奈良高 奈 良 | 2:30.28 | |
8 | 3 | 7 | 植村 莉実(3) | UEMURA Rimi(07) | 畝傍高 奈 良 | 2:33.13 |
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
---|---|---|---|
50 | 寺田 泉実(2) TERADA Izumi(09) | 智辯カレッジ高 奈 良 |
1:07 |