2025年度 奈良県陸上競技選手権大会
|
2025年 5月 5日 15時53分
審 判 長:安井 亨
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2025/05/05 16:07:33更新
奈良県記録(NA) 5404点 笠原 瑞世(同志社大) 2003 大会記録(GR) 5221点 吉川 ゆかり(添上高・奈良) 1982
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 247 | 横田 瑞樹(3) | YOKOTA Mizuki(04) | 武庫川女子大 愛 媛 | 2:24.99 | (757) |
2 | 5 | 166 | 中村 千乃(2) | NAKAMURA Chino(08) | 添上高 奈 良 | 2:30.08 | (692) |
3 | 4 | 630 | 泉谷 莉子() | IZUTANI Riko(96) | S&B SPICE 埼 玉 | 2:41.32 | (558) |
4 | 3 | 73 | 津島 美桜(3) | THUSHIMA Mio(07) | 奈良大附属高 奈 良 | 2:54.03 | (423) |
7 | 2691 | 安達 杏香() | ADACHI Kyoka(99) | ESL 大 阪 | (0) DNF |
No. | 氏名 | 所属 | 400m |
---|---|---|---|
247 | 横田 瑞樹(3) YOKOTA Mizuki(04) | 武庫川女子大 愛 媛 |
1:09 |