競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第41回近畿マスターズ陸上競技選手権大会


2025年6月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 92 5000m M30 決勝 番組
10:00 93 5000m M35 決勝 番組
10:00 94 5000m M45 決勝 番組
10:00 95 5000m M50 決勝 番組
10:00 96 5000m M55 決勝 番組
10:00 97 5000m M60 決勝 番組
10:00 98 5000m M65 決勝 番組
10:00 99 5000m M70 決勝 番組
10:00 100 5000m M75 決勝 番組
10:00 228 5000m W50 決勝 番組
10:00 229 5000m W55 決勝 番組
10:00 230 5000m W60 決勝 番組
10:30 14 100m M−24 決勝 番組
10:30 15 100m M25 決勝 番組
10:30 16 100m M30 決勝 番組
10:30 17 100m M35 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:30 18 2組 番組
10:30 19 100m M40 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:30 20 2組 番組
10:30 21 100m M45 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:30 22 2組 番組
10:30 23 100m M50 タイムレース 1組 全 3組 番組
10:30 24 2組 番組
10:30 25 3組 番組
11:00 26 100m M55 タイムレース 1組 全 3組 番組
11:00 27 2組 番組
11:00 28 3組 番組
11:00 29 100m M60 決勝 番組
11:00 30 100m M65 決勝 番組
11:00 3 100m M70 決勝 番組
11:00 31 100m M75 決勝 番組
11:00 32 100m M80 決勝 番組
11:00 33 100m M85 決勝 番組
11:00 198 100m W−24 決勝 番組
11:00 199 100m W25 決勝 番組
11:00 200 100m W30 決勝 番組
11:00 201 100m W35 決勝 番組
11:00 202 100m W45 決勝 番組
11:00 203 100m W50 決勝 番組
11:00 204 100m W55 決勝 番組
11:00 205 100m W60 決勝 番組
11:00 206 100m W70 決勝 番組
11:00 207 100m W75 決勝 番組
11:00 208 100m W80 決勝 番組
11:40 59 800m M25 決勝 番組
11:40 60 800m M30 決勝 番組
11:40 61 800m M35 決勝 番組
11:40 62 800m M40 決勝 番組
11:40 63 800m M45 決勝 番組
11:40 64 800m M50 決勝 番組
11:40 65 800m M55 決勝 番組
11:40 66 800m M60 決勝 番組
11:40 67 800m M65 決勝 番組
11:40 68 800m M70 決勝 番組
11:40 69 800m M75 決勝 番組
11:40 70 800m M80 決勝 番組
11:40 71 800m M85 決勝 番組
11:40 72 800m M90 決勝 番組
11:40 218 800m W30 決勝 番組
11:40 219 800m W40 決勝 番組
11:40 220 800m W45 決勝 番組
11:40 221 800m W50 決勝 番組
11:40 222 800m W60 決勝 番組
11:40 223 800m W70 決勝 番組
12:30 34 200m M25 決勝 番組
12:30 35 200m M30 決勝 番組
12:30 36 200m M35 決勝 番組
12:30 37 200m M40 決勝 番組
12:30 38 200m M45 決勝 番組
12:30 39 200m M50 決勝 番組
12:30 40 200m M55 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:30 41 2組 番組
12:30 42 200m M60 決勝 番組
12:30 43 200m M70 決勝 番組
12:30 44 200m M75 決勝 番組
12:30 45 200m M80 決勝 番組
12:30 46 200m M85 決勝 番組
12:30 209 200m W30 決勝 番組
12:30 210 200m W45 決勝 番組
12:30 211 200m W55 決勝 番組
12:30 212 200m W60 決勝 番組
13:10 73 1500m M25 決勝 番組
13:10 74 1500m M30 決勝 番組
13:10 75 1500m M35 決勝 番組
13:10 76 1500m M40 決勝 番組
13:10 77 1500m M45 決勝 番組
13:10 78 1500m M50 決勝 番組
13:10 79 1500m M55 決勝 番組
13:10 80 1500m M60 決勝 番組
13:10 81 1500m M65 決勝 番組
13:10 82 1500m M70 決勝 番組
13:10 83 1500m M75 決勝 番組
13:10 224 1500m W45 決勝 番組
13:10 225 1500m W55 決勝 番組
13:45 101 3000mW M30 決勝 番組
13:45 102 3000mW M40 決勝 番組
13:45 103 3000mW M45 決勝 番組
13:45 104 3000mW M50 決勝 番組
13:45 105 3000mW M55 決勝 番組
13:45 106 3000mW M60 決勝 番組
13:45 107 3000mW M65 決勝 番組
13:45 108 3000mW M70 決勝 番組
13:45 109 3000mW M75 決勝 番組
13:45 110 3000mW M80 決勝 番組
13:45 231 3000mW W35 決勝 番組
13:45 232 3000mW W50 決勝 番組
13:45 233 3000mW W55 決勝 番組
13:45 234 3000mW W60 決勝 番組
13:45 235 3000mW W80 決勝 番組
14:40 4 60m M−24 決勝 番組
14:40 5 60m M30 決勝 番組
14:40 6 60m M35 決勝 番組
14:40 7 60m M40 決勝 番組
14:40 8 60m M45 決勝 番組
14:40 1 60m M50 決勝 番組
14:40 2 60m M55 決勝 番組
14:40 9 60m M60 決勝 番組
14:40 10 60m M65 決勝 番組
14:40 11 60m M70 決勝 番組
14:40 12 60m M80 決勝 番組
14:40 13 60m M85 決勝 番組
14:40 191 60m W35 決勝 番組
14:40 192 60m W45 決勝 番組
14:40 193 60m W50 決勝 番組
14:40 194 60m W55 決勝 番組
14:40 195 60m W70 決勝 番組
14:40 196 60m W75 決勝 番組
14:40 197 60m W80 決勝 番組
15:10 47 400m M25 決勝 番組
15:10 48 400m M30 決勝 番組
15:10 49 400m M35 決勝 番組
15:10 50 400m M40 決勝 番組
15:10 51 400m M45 決勝 番組
15:10 52 400m M50 決勝 番組
15:10 53 400m M55 決勝 番組
15:10 54 400m M65 決勝 番組
15:10 55 400m M70 決勝 番組
15:10 56 400m M75 決勝 番組
15:10 57 400m M85 決勝 番組
15:10 58 400m M90 決勝 番組
15:10 213 400m W30 決勝 番組
15:10 214 400m W40 決勝 番組
15:10 215 400m W45 決勝 番組
15:10 216 400m W55 決勝 番組
15:10 217 400m W70 決勝 番組
15:45 84 3000m M40 決勝 番組
15:45 85 3000m M45 決勝 番組
15:45 86 3000m M50 決勝 番組
15:45 87 3000m M55 決勝 番組
15:45 88 3000m M60 決勝 番組
15:45 89 3000m M65 決勝 番組
15:45 90 3000m M70 決勝 番組
15:45 91 3000m M75 決勝 番組
15:45 226 3000m W50 決勝 番組
15:45 227 3000m W55 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 115 走高跳 M60 決勝 番組
10:00 116 走高跳 M65 決勝 番組
10:00 117 走高跳 M70 決勝 番組
10:00 118 走高跳 M75 決勝 番組
10:00 236 走高跳 W25 決勝 番組
10:00 237 走高跳 W30 決勝 番組
10:00 238 走高跳 W45 決勝 番組
10:00 239 走高跳 W50 決勝 番組
10:00 240 走高跳 W70 決勝 番組
10:00 119 棒高跳 M50 決勝 番組
10:00 120 棒高跳 M55 決勝 番組
10:00 121 棒高跳 M70 決勝 番組
10:00 122 棒高跳 M75 決勝 番組
10:00 123 棒高跳 M80 決勝 番組
10:00 241 棒高跳 W75 決勝 番組
10:00 124 走幅跳 M−24 決勝 番組
10:00 125 走幅跳 M30 決勝 番組
10:00 126 走幅跳 M35 決勝 番組
10:00 127 走幅跳 M40 決勝 番組
10:00 128 走幅跳 M45 決勝 番組
10:00 129 走幅跳 M50 決勝 番組
10:00 130 走幅跳 M55 決勝 番組
10:00 131 走幅跳 M60 決勝 番組
10:00 132 走幅跳 M65 決勝 番組
10:00 133 走幅跳 M70 決勝 番組
10:00 134 走幅跳 M75 決勝 番組
10:00 135 走幅跳 M80 決勝 番組
12:00 242 走幅跳 W25 決勝 番組
12:00 243 走幅跳 W45 決勝 番組
12:00 244 走幅跳 W50 決勝 番組
12:00 245 走幅跳 W55 決勝 番組
12:00 246 走幅跳 W60 決勝 番組
12:00 247 走幅跳 W65 決勝 番組
12:00 248 走幅跳 W70 決勝 番組
12:30 111 走高跳 M35 決勝 番組
12:30 112 走高跳 M40 決勝 番組
12:30 113 走高跳 M50 決勝 番組
12:30 114 走高跳 M55 決勝 番組
14:00 143 立五段跳 M30 決勝 番組
14:00 144 立五段跳 M40 決勝 番組
14:00 145 立五段跳 M45 決勝 番組
14:00 142 立五段跳 M55 決勝 番組
14:00 146 立五段跳 M60 決勝 番組
14:00 147 立五段跳 M65 決勝 番組
14:00 148 立五段跳 M70 決勝 番組
14:00 149 立五段跳 M75 決勝 番組
14:00 253 立五段跳 W45 決勝 番組
14:00 254 立五段跳 W55 決勝 番組
14:00 255 立五段跳 W70 決勝 番組
14:00 256 立五段跳 W75 決勝 番組
15:30 136 三段跳 M40 決勝 番組
15:30 137 三段跳 M50 決勝 番組
15:30 138 三段跳 M55 決勝 番組
15:30 139 三段跳 M60 決勝 番組
15:30 140 三段跳 M65 決勝 番組
15:30 141 三段跳 M75 決勝 番組
15:30 249 三段跳 W30 決勝 番組
15:30 250 三段跳 W50 決勝 番組
15:30 251 三段跳 W55 決勝 番組
15:30 252 三段跳 W65 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 172 ハンマー投(7.260kg) M−24 決勝 番組
10:00 173 ハンマー投(7.260kg) M45 決勝 番組
10:00 174 ハンマー投(6.000kg) M50 決勝 番組
10:00 175 ハンマー投(6.000kg) M55 決勝 番組
10:00 176 ハンマー投(4.000kg) M70 決勝 番組
10:00 177 ハンマー投(4.000kg) M75 決勝 番組
10:00 178 ハンマー投(3.000kg) M80 決勝 番組
10:00 179 ハンマー投(3.000kg) M85 決勝 番組
10:00 271 ハンマー投(3.000kg) W65 決勝 番組
10:00 272 ハンマー投(3.000kg) W70 決勝 番組
10:00 273 ハンマー投(2.000kg) W85 決勝 番組
11:30 166 円盤投(1.000kg) M60 決勝 番組
11:30 167 円盤投(1.000kg) M65 決勝 番組
11:30 168 円盤投(1.000kg) M70 決勝 番組
11:30 169 円盤投(1.000kg) M75 決勝 番組
11:30 170 円盤投(1.000kg) M80 決勝 番組
11:30 171 円盤投(1.000kg) M85 決勝 番組
11:30 265 円盤投(1.000kg) W45 決勝 番組
11:30 266 円盤投(1.000kg) W50 決勝 番組
11:30 267 円盤投(1.000kg) W60 決勝 番組
11:30 268 円盤投(1.000kg) W65 決勝 番組
11:30 269 円盤投(0.750kg) W75 決勝 番組
11:30 270 円盤投(0.750kg) W80 決勝 番組
13:00 263 砲丸投(2.000kg) W75 決勝 番組
13:00 264 砲丸投(2.000kg) W85 決勝 番組
13:00 257 砲丸投(4.000kg) W30 決勝 番組
13:00 258 砲丸投(4.000kg) W35 決勝 番組
13:00 259 砲丸投(4.000kg) W55 決勝 番組
13:00 260 砲丸投(3.000kg) W60 決勝 番組
13:00 261 砲丸投(3.000kg) W65 決勝 番組
13:00 262 砲丸投(3.000kg) W70 決勝 番組
13:00 161 円盤投(2.000kg) M25 決勝 番組
13:00 162 円盤投(2.000kg) M35 決勝 番組
13:00 163 円盤投(2.000kg) M45 決勝 番組
13:00 164 円盤投(1.500kg) M50 決勝 番組
13:00 165 円盤投(1.500kg) M55 決勝 番組
14:30 155 砲丸投(5.000kg) M65 決勝 番組
14:30 156 砲丸投(4.000kg) M70 決勝 番組
14:30 157 砲丸投(4.000kg) M75 決勝 番組
14:30 158 砲丸投(3.000kg) M80 決勝 番組
14:30 159 砲丸投(3.000kg) M85 決勝 番組
14:30 160 砲丸投(3.000kg) M90 決勝 番組
14:30 180 やり投(0.800kg) M30 決勝 番組
14:30 181 やり投(0.800kg) M35 決勝 番組
14:30 182 やり投(0.800kg) M40 決勝 番組
14:30 183 やり投(0.800kg) M45 決勝 番組
14:30 184 やり投(0.700kg) M50 決勝 番組
14:30 185 やり投(0.700kg) M55 決勝 番組
16:00 150 砲丸投(7.260kg) M40 決勝 番組
16:00 151 砲丸投(7.260kg) M45 決勝 番組
16:00 152 砲丸投(6.000kg) M50 決勝 番組
16:00 153 砲丸投(6.000kg) M55 決勝 番組
16:00 154 砲丸投(5.000kg) M60 決勝 番組
16:00 186 やり投(0.600kg) M60 決勝 番組
16:00 274 やり投(0.600kg) W40 決勝 番組
16:00 275 やり投(0.600kg) W45 決勝 番組
16:00 187 やり投(0.500kg) M70 決勝 番組
16:00 188 やり投(0.500kg) M75 決勝 番組
16:00 276 やり投(0.500kg) W50 決勝 番組
16:00 277 やり投(0.500kg) W55 決勝 番組
16:00 278 やり投(0.500kg) W60 決勝 番組
16:00 279 やり投(0.500kg) W70 決勝 番組
16:00 189 やり投(0.400kg) M85 決勝 番組
16:00 190 やり投(0.400kg) M90 決勝 番組
16:00 280 やり投(0.400kg) W75 決勝 番組
16:00 281 やり投(0.400kg) W80 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。