グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 暑さ指数 | 場所 |
| 2026年 5月16日 |
10:00 | 晴 | 25.1℃ | 47.4% | 北西0.8m/s | WBGT:25.0 |
競技場 |
| 11:00 | 晴 | 26.2℃ | 47% | 北西1.3m/s | WBGT:27.3 |
| 12:00 | 晴 | 28.9℃ | 41.3% | 北1.8m/s | WBGT:26.7 |
| 13:00 | 晴 | 26.5℃ | 31.5% | 北2.9m/s | WBGT:27.6 |
| 14:00 | 晴 | 31.6℃ | 35.9% | 北1.9m/s | WBGT:27.0 |
| 15:00 | 晴 | 32.6℃ | 33.2% | 北1.1m/s | WBGT:25.3 |
| 16:00 | 晴 | 30.6℃ | 33.4% | 南1.1m/s | WBGT:25.9 |
| 16:40 | 晴 | 30.4℃ | 34.0% | 南3.2m/s | WBGT:24.7 |
| 2026年 5月17日 |
9:45 | 晴 | 24.0℃ | 46% | 南南東0.2m/s | WBGT:25.7 |
| 10:00 | 晴 | 24.5℃ | 46% | 西0.8m/s | WBGT:25.5 |
| 11:00 | 晴 | 26.0℃ | 42% | 北西1.5m/s | WBGT:26.2 |
| 12:00 | 晴 | 28.5℃ | 34.3% | 北1.7m/s | WBGT:26.2 |
| 13:00 | 晴 | 29.0℃ | 30% | 北西3.8m/s | WBGT:25.5 |
| 14:00 | 晴 | 31.0℃ | 19% | 北北西0.5m/s | WBGT:26.0 |
| 15:00 | 晴 | 32.0℃ | 24% | 北北西0.8m/s | WBGT:26.6 |
| 16:00 | 晴 | 33.0℃ | 20% | 東北東0.4m/s | WBGT:26.2 |
| 16:30 | 晴 | 33.0℃ | 23% | 北北西1.0m/s | WBGT:25.8 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2026/05/19 23:42:44更新