’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S10‘g
2026”N 5ŒŽ17“ú 14Žž32•ª
R ”» ’·:“òè@’B–ç / H“c^‰î
‹L˜^Žå”C:”öã@“TŽj
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
Š“H–[ŽR–{ƒAƒXƒŒƒ`ƒbƒNƒtƒB[ƒ‹ƒhŠ€Œ´
2026/05/19 23:42:44XV
“Þ—ÇŒ§‚Z‹L˜^(NH) 1:49.70 ŒF–{@t—ˆ(’q燃JƒŒƒbƒW) 2025
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 503 | ûü‹´@Ý‘¿(3) | TAKAHASHI Kouta(08) | ’é’ËŽR | 1:58.67 |
|
| 2 | 8 | 388 | ‰F“c@—®î(2) | UDA Ryusei(09) | ¶‹î | 2:06.17 |
|
| 3 | 6 | 230 | ‰Ã–¡–{@—´”ù(2) | KAMIMOTO Ryubi(09) | “ޗǑ啑® | 2:08.66 |
|
| 4 | 5 | 390 | –{–Ø@“ÞXãÄ(2) | MOTOKI Nanato(10) | ¶‹î | 2:10.26 |
|
| 5 | 4 | 100 | VX@‘¾‹M(3) | SHINMORI Taiki(08) | Š€Œ´ | 2:10.52 |
|
| 6 | 2 | 507 | ‰Íç³@‘sáÁ(3) | KAWABE Soma(08) | ’é’ËŽR | 2:12.27 |
|
| 7 | 1 | 220 | ŒI–ì@‘“¶(2) | KURINO Aoi(09) | ‚“c | 2:14.96 |
|
| 8 | 7 | 329 | •Î@—Y‘¾(2) | TAKEISHI Yuuta(09) | ‚“c¤‹Æ | 2:15.13 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2026/05/19 23:42:44XV