jq QOO 17g
S26g
2026N 720ú 1705Ş
R ť ˇ:ňč@Bç
L^ĺC:öă@Tj
ľWRťˇFxŞ@ŹĂ
H[R{AX`bNtB[h´
2026/07/24 02:43:34XV
ŢǧZL^(NH) 20.57 ´@aT (Yă) 1994
:+0.3
| Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 8 | 522 | Î_ yĺ(1) | ISHIGAKI Yota(10) | éËR | 23.75 |
|
| 2 | 2 | 394 | | s˝(2) | TAKENAKA Youhei(10) | śî | 24.18 |
|
| 3 | 1 | 89 | ź ÷(2) | NISHI Itsuki(09) | @˛Ű | 24.23 |
|
| 4 | 5 | 787 | ŕc ŽÄ(1) | UTIDA Ruka(10) | śî | 24.85 |
|
| 5 | 7 | 763 | ź džY(1) | FUKUNISHI Keitaro(11) | Ü | 25.14 |
|
| 6 | 3 | 721 | _ áŠăÄ(1) | NAKAGAKI Hiroto(10) | §§¤Ć | 25.57 |
|
| 7 | 4 | 2 | cş žY(3) | TAMURA Kentaro(09) | Yă | 25.62 |
|
| 8 | 6 | 592 | k Ám(1) | NAKAKITA Ryoto(10) | ĺaLË | 25.81 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq QOO 17g šB
2026/07/24 02:43:34XV