男子 110mH(0.991/9.14m) 2組
全 3組
2026年 7月19日 16時10分
審 判 長:尼崎 達也
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
鞄工房山本アスレチックフィールド橿原
2026/07/24 02:43:34更新
奈良県高校最高記録(NHB) 13.40 樋口 陸人 (奈良育英) 2017
風:-1.4
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 6 | 593 | 西田 虎汰朗(1) | NISHIDA Kotaro(10) | 大和広陵 | 15.73 |
|
| 2 | 5 | 154 | 松原 稔晃(2) | MATSUBARA Toshiaki(09) | 奈良 | 16.31 |
|
| 3 | 4 | 575 | 和田 爽佑(1) | WADA Sousuke(10) | 添上 | 17.38 |
|
| 4 | 3 | 595 | 高島 真希斗(1) | TAKASHIMA Makito(10) | 奈良 | 18.24 |
|
| 5 | 7 | 622 | 仲 優星(1) | NAKA Yusei(10) | 五條 | 19.34 |
|
| 6 | 8 | 794 | 菅原 琥大郎(1) | SUGAHARA Kotaro(10) | 生駒 | 20.13 |
|
| 7 | 2 | 221 | 笹山 裕夢(2) | SASAYAMA Yumu(09) | 高田 | 27.35 |
|
| 1 | 500 | 吉中 豪(2) | YOSHINAKA Go(09) | 五條 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 110mH(0.991/9.14m) 2組 です。
2026/07/24 02:43:34更新