2026年度 奈良県陸上競技選手権大会
|
2026年 5月 5日 13時18分
審 判 長:西崎 逸郎 尼崎 達也
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2026/05/05 17:11:51更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30016 | 中宗 梨音(2) | NAKAMUNE Rion(10) | 東大阪大敬愛 大 阪 | 2:09.51 | |
| 2 | 5 | 30019 | 佐藤 百華(1) | SATOU Momoka(10) | 東大阪大敬愛 大 阪 | 2:10.10 | |
| 3 | 8 | 30007 | 長谷川 莉都(3) | HASEGAWA Ridu(09) | 東大阪大敬愛 大 阪 | 2:14.08 | |
| 4 | 7 | 30008 | 長谷川 結都(3) | HASEGAWA Yudu(09) | 東大阪大敬愛 大 阪 | 2:16.03 | |
| 3 | 30009 | 田村 実彩(3) | TAMURA Misa(08) | 東大阪大敬愛 大 阪 | DNF | ||
| 4 | 30015 | 谷内 七海(2) | TANIUCHI Nanami(09) | 東大阪大敬愛 大 阪 | DNF | ||
| 6 | 30010 | 小林 由依(3) | KOBAYASHI Yui(08) | 東大阪大敬愛 大 阪 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
|---|---|---|---|
| 30009 | 田村 実彩(3) TAMURA Misa(08) | 東大阪大敬愛 大 阪 |
1:02 |