2026年度 奈良県陸上競技選手権大会
|
2026年 5月 5日 15時57分
審 判 長:安井 亨
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2026/05/05 17:11:51更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 477 | 乾 奈子(3) | INUI Nako(05) | 東大阪大 大 阪 | 2:22.25 | (793) |
| 2 | 6 | 479 | 福村 和海(2) | FUKUMURA Nagomi(07) | 東大阪大 大 阪 | 2:24.65 | (761) |
| 3 | 7 | 234 | 横田 瑞樹(4) | YOKOTA Mizuki(04) | 武庫川女子大 愛 媛 | 2:25.39 | (752) |
| 4 | 8 | 265 | 三上 優芽(2) | MIKAMI Yume(07) | 武庫川女子大 京 都 | 2:25.68 | (748) |
| 5 | 3 | 4230 | 古河原 愛美(2) | KOGAHARA Aimi(06) | 平成国際大 埼 玉 | 2:30.51 | (686) |
| 6 | 5 | 2265 | 塚 虹百(2) | TAKATSUKA Komomo(06) | 中京大 愛 知 | 2:34.10 | (642) |
| 7 | 9 | 33 | 中村 奏子(3) | NAKAMURA Kanako(05) | 立命館大 滋 賀 | 2:38.69 | (588) |
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
|---|---|---|---|
| 477 | 乾 奈子(3) INUI Nako(05) | 東大阪大 大 阪 |
1:10 |