男子中学・高校・一般 5000m 5組
全 8組
2026年 9月22日 16時21分
審 判 長:尼崎 達也
記録主任:白江 嶺
会 場:橿原公苑陸上競技場(鞄工房山本アスレチックフィールド橿原)
2026/09/22 17:03:51更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 7 | 1543 | 岡田 莉空(1) | オカダ リク | 神港学園高 | 15:36.82 |
|
| 2 | 23 | 30231 | 福田 友輝(3) | フクダ トモテル | 金光藤蔭高 | 15:38.57 |
|
| 3 | 13 | 30565 | 今城 陽音(3) | イマジョウ アキト | 大阪学芸高 | 15:39.41 |
|
| 4 | 5 | 9573 | 山崎 淳平 | ヤマザキ ジュンペイ | 愛知陸協 | 15:46.30 |
|
| 5 | 6 | 1142 | 比護 智與(4) | ヒゴ トモヨ | 大阪大 | 15:46.52 |
|
| 6 | 1 | 1159 | 雨澤 優太(3) | アメザワ ユウタ | 大阪大 | 15:46.57 |
|
| 7 | 25 | 681 | 樋口 颯真(3) | ヒグチ ソウマ | 四日市工高 | 15:46.90 |
|
| 8 | 18 | 8322 | 小野 幸希(3) | オノ コウキ | 岡崎城西高 | 15:49.09 |
|
| 9 | 9 | 8301 | 川澄 優太(2) | カワスミ ユウタ | 岡崎城西高 | 15:49.53 |
|
| 10 | 2 | 185 | 吉尾 康一(4) | ヨシオ コウイチ | 立命館大 | 15:57.19 |
|
| 11 | 31 | 1062 | 北 裕介 | キタ ユウスケ | NARAーX | 16:13.18 |
|
| 12 | 11 | 146 | 大久保 圭悟(2) | オオクボ ケイゴ | 奈良高 | 16:13.52 |
|
| 13 | 26 | 8454 | 青木 健瑠(2) | アオキ タケル | 豊田大谷高 | 16:13.78 |
|
| 14 | 14 | 1519 | 岡田 泰尚(3) | オカダ ヤスナオ | 神港学園高 | 16:14.44 |
|
| 15 | 19 | 8275 | 小林 大晟(2) | コバヤシ タイセイ | 岡崎城西高 | 16:16.63 |
|
| 16 | 20 | 173 | 夏目 桜玖(1) | ナツメ サク | 奈良育英高 | 16:18.38 |
|
| 17 | 27 | 3937 | 長野 海(3) | ナガノ カイ | 東山高 | 16:22.51 |
|
| 18 | 10 | 1213 | 川上 航平 | カワカミ コウヘイ | 京都陸協 | 16:23.57 |
|
| 19 | 15 | 8448 | 尾関 柊空(2) | オゼキ シュウク | 豊田大谷高 | 16:25.33 |
|
| 20 | 3 | 1523 | 中村 悠聖(3) | ナカムラ ユウト | 神港学園高 | 16:29.33 |
|
| 21 | 30 | 10083 | 茶珍 風雅(1) | チャチン フウガ | 大阪高 | 16:33.10 |
|
| 22 | 29 | 2576 | 井手 健(2) | イデ タケル | 田辺高 | 16:39.18 |
|
| 23 | 12 | 169 | 宮田 怜治(2) | ミヤタ レイジ | 奈良育英高 | 16:41.61 |
|
| 24 | 4 | 20033 | 吉川 颯(3) | ヨシカワ ハヤト | 東海大仰星高 | 16:48.82 |
|
| 25 | 24 | 166 | 近藤 匠真(2) | コンドウ ショウマ | 奈良育英高 | 16:53.44 |
|
| 26 | 21 | 2989 | 深津 央登(1) | フカツ オト | 愛工大名電高 | 16:59.51 |
|
| 27 | 28 | 2977 | 井上 瞳吾(1) | イノウエ トウゴ | 愛工大名電高 | 17:01.09 |
|
| 28 | 8 | 1533 | 篠藤 涼太(2) | シノトウ リョウタ | 神港学園高 | 17:12.27 |
|
| 16 | 1099 | 大村 舜 | オオムラ シュン | てるみんRC |
| DNS |
| 17 | 1137 | 岩木 邦明 | イワキ クニアキ | SPORCE |
| DNS |
| 22 | 2980 | 高尾 勇臣(1) | タカオ オミ | 愛工大名電高 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学・高校・一般 5000m 5組 です。