�—�q’†Šw�E�‚�Z�Eˆê”Ê ‚R‚O‚O‚O‚� 2‘g
‘S 3‘g
2026”N 9Œ�22“ú 18��06•ª
�R ”» ’·�F“ò�è�@’B–ç
‹L˜^�å”C�F”’�]�@—ä
‰ï�@�ê�FŠ€Œ´Œö‰‘—¤�ã‹£‹Z�ê�iŠ“�H–[�R–{±½ÚÁ¯¸Ì¨°ÙÄŞŠ€Œ´�j
2026/09/22 18:55:19�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 29 | 30212 | �¬“c�@•‡”ü‰Á(3) | µÀŞ Ìж | ‘å�ãŠwŒ|�‚ | 10:15.25 |
|
| 2 | 5 | 30216 | ‘呺�@�S”T(2) | µµÑ× ººÉ | ‘å�ãŠwŒ|�‚ | 10:17.05 |
|
| 3 | 2 | 165 | �´�…�@•ä�‚ | ¼Ğ½Ş ÎÀ޶ | GRlab | 10:18.15 |
|
| 4 | 1 | 6521 | б”Ñ�@“Ş�÷ | μ² ŵ | �V“ú–{�Z�İG | 10:20.72 |
|
| 5 | 18 | 20030 | �R“c�@Œ‹ˆ¤(2) | ÔÏÀŞ Õ± | “ŒŠC‘å‹Â�¯�‚ | 10:20.94 |
|
| 6 | 38 | 7730 | �¼Œ³�@’q�ç(3) | ÏÂÓÄ Á» | ‹��Y‘å•��‚ | 10:23.39 |
|
| 7 | 8 | 5103 | ‘º“c�@ˆÜ(2) | Ñ×À Â¶È | Œj�‚ | 10:24.14 |
|
| 8 | 17 | 359 | “c’†�@”üŒÄ(1) | ÀŶ к | ‘åŠ_“ú‘å�‚ | 10:24.44 |
|
| 9 | 15 | 20147 | �X–{�@—zä»(1) | ÓØÓÄ ËÖØ | ‘å�ã‹Ëˆü�‚ | 10:25.17 |
|
| 10 | 3 | 30211 | �㕽�@”ü”g(3) | ¶ĞÀŞ²× ĞÅĞ | ‘å�ãŠwŒ|�‚ | 10:27.01 |
|
| 11 | 14 | 20146 | “c‘º�@�¬”�(1) | ÀÑ× ºÑ·Ş | ‘å�ã‹Ëˆü�‚ | 10:36.56 |
|
| 12 | 9 | 5143 | ‘½“c�@�^”¿(3) | ÀÀŞ ÏÎ | Œj�‚ | 10:38.32 |
|
| 13 | 10 | 20142 | ‰¡�]�@�g‰¹(2) | Öº´ ±¶È | ‘å�ã‹Ëˆü�‚ | 10:39.81 |
|
| 14 | 26 | 20143 | ˜e“c�@•à–r(2) | Ü·À ±ÕÑ | ‘å�ã‹Ëˆü�‚ | 10:39.91 |
|
| 15 | 19 | 10267 | �m‰ê�@�Ø�X”ü(1) | Æ¶Ş ÅÅĞ | ŒO‰p�—Šw‰@�‚ | 10:41.75 |
|
| 16 | 20 | 5102 | –k‰Y�@‰À•à(2) | ·À³× ¶Î | Œj�‚ | 10:43.78 |
|
| 17 | 12 | 30046 | “‡’Ã�@”ü’ˆ(3) | ¼ÏÂŞ ĞËÛ | ‹àŒõ“¡ˆü�‚ | 10:45.65 |
|
| 18 | 6 | 30500 | ’Ö–{�@�À‰›(3) | ÂÊŞ·ÓÄ Ğµ | ‰º�s—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 10:46.56 |
|
| 19 | 21 | 5111 | œA�£�@”ü‹ó(1) | ËÛ¾ Ğ¿× | Œj�‚ | 10:49.35 |
|
| 20 | 35 | 30224 | �Š“‡�@ˆ©‰¹(1) | ¼Ş®³¼ŞÏ ±¶È | ‘å�ãŠwŒ|�‚ | 10:51.09 |
|
| 21 | 4 | 5141 | —é–Ø�@‚ ‚ë‚Í(3) | ½½Ş· ±ÛÊ | Œj�‚ | 10:52.42 |
|
| 22 | 37 | 30220 | ˆî‰ª�@�^”’(3) | ²Åµ¶ Ï¼Û | ‘å�ãŠwŒ|�‚ | 10:55.37 |
|
| 23 | 23 | 30227 | �Γc�@Œõ‹I(2) | ²¼ÀŞ Ğ· | ‘å�ãŠwŒ|�‚ | 10:56.33 |
|
| 24 | 11 | 1078 | �âŒû�@—I�Ø(3) | »¶¸ŞÁ ճŠ| ’Ã�¤�‚ | 11:02.39 |
|
| 25 | 28 | 362 | ’·�£�@�¬�t(1) | Ŷ޾ ºÊÙ | ‘åŠ_“ú‘å�‚ | 11:05.15 |
|
| 26 | 32 | 1101 | �A‘º�@ä�‰›(1) | ³´Ñ× Ïµ | ’Ã�¤�‚ | 11:07.03 |
|
| 27 | 39 | 6007 | �쑺�@ê£(1) | ¶ÜÑ× Øİ | ”ä‰b�R�‚ | 11:08.23 |
|
| 28 | 30 | 30215 | –Ø‘º�@ˆÇ(2) | ·Ñ× ±İ | ‘å�ãŠwŒ|�‚ | 11:09.85 |
|
| 29 | 27 | 5145 | �X‰º�@�爤(3) | ÓØ¼À »¸× | Œj�‚ | 11:12.01 |
|
| 30 | 25 | 1091 | �…–ì�@‰Ô‰¹(2) | нŞÉ ¶Éİ | ’Ã�¤�‚ | 11:13.66 |
|
| 31 | 22 | 30213 | –q�@ˆÇ�Ø(3) | Ï· ±İÅ | ‘å�ãŠwŒ|�‚ | 11:16.35 |
|
| 32 | 33 | 1103 | �Ÿˆä�@ŠC“â(1) | ¶Â² вŠ| ’Ã�¤�‚ | 11:20.69 |
|
| 33 | 16 | 1087 | �Ï–Ø�@—[˜±(2) | ÂÑ· Õ³± | ’Ã�¤�‚ | 11:23.90 |
|
| 34 | 13 | 5418 | ’Ú �@˜@‰¹(2) | Â¸Æ Ê½È | —Œ–k�‚ | 11:27.56 |
|
| 35 | 34 | 355 | –öŒ´�@—I”Ü(3) | ÔÅ·ŞÊ× Õ³· | ‘åŠ_“ú‘å�‚ | 11:38.70 |
|
| 36 | 31 | 1083 | •Ÿ�Ÿ�@•S‰Ô(3) | ̸½ŞĞ Ó¶ | ’Ã�¤�‚ | 11:41.77 |
|
| 37 | 36 | 1068 | ”~–{�@�Ñ�Ø(2) | ³ÒÓÄ ½½ŞÅ | ƒIƒEƒWƒ~ƒiƒ~ƒŠƒNƒWƒ‡ | 12:31.74 |
|
| 7 | 30225 | —é–Ø�@�µ“ø(3) | ½½Ş· Åź | ‘å�ãŠwŒ|�‚ |
| DNS |
| 24 | 20145 | �²�X–Ø�@—í�S(1) | »»· غ | ‘å�ã‹Ëˆü�‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q’†Šw�E�‚�Z�Eˆê”Ê ‚R‚O‚O‚O‚� 2‘g ‚Å‚·�B