—Žq¬Šw1E2E3”N¶ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2022”N 4ŒŽ10“ú 12Žž37•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê(Û°Ą̈°ÙÄÞ“Þ—Ç)
2023/04/16 00:35:11XV
•—:+0.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 0 | ŽR‰º ˆÇØ(2) | YAMASHITA Anna(14) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 17.60 |
|
2 | 5 | 0 | ¼‘º ‹Õ‰H(2) | NISHIMURA Kotoha(14) | kawai‘–ˆ¤RC | 17.80 |
|
3 | 7 | 0 | ¬¼ ç÷(3) | KONISI Sakura(13) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 18.47 |
|
4 | 6 | 0 | ’r“c ˜a‰À“Þ(2) | IKEDA Wakana(15) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 19.44 |
|
5 | 8 | 0 | “cŠ ˜a(3) | TADOKORO Niko(13) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 19.70 |
|
6 | 1 | 0 | ‹g“c —é(2) | YOSHIDA Suzu(14) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 19.93 |
|
7 | 3 | 0 | ‘匳 ä“Þ(3) | OOMOTO Mana(13) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 20.07 |
|
8 | 2 | 0 | ’·”ö ‰èˆË(2) | NAGAO Mai(14) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 20.27 |
|
9 | 9 | 0 | ŒI“c —œ‰›“Þ(2) | KURITA Riona(15) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 20.50 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw1E2E3”N¶ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/04/16 00:35:11XV