—Žq¬Šw1E2E3”N¶ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2022”N 4ŒŽ10“ú  12Žž45•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê(Û°Ą̈°ÙÄÞ“Þ—Ç)
2023/04/16 00:35:11XV
•—:+1.3
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 4 | 0 | à_Œû ˜Ò–²(3) | HAMAGUCHI Ramu(13) | Courir | 16.39 | 
  | 
| 2 | 6 | 0 | “c’† ˆºØ(2) | TANAKA Ayana(14) | kawai‘–ˆ¤RC | 17.39 | 
  | 
| 3 | 7 | 0 | •Hˆä ’Û‹G(2) | HISHII Tsumugi(14) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 17.59 | 
  | 
| 4 | 5 | 0 | –ìã ’m‰Ô(2) | NOGAMI Chihana(14) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 18.40 | 
  | 
| 5 | 8 | 0 | ŠÛŽR —BŽÑ“Þ(3) | MARUYAMA Isana(13) | Courir | 19.75 | 
  | 
| 6 | 3 | 0 | ’ª ‚Ђæ‚è(3) | USHIO Hiyori(13) | ŽO‰O—¤ã¸×ÌÞ | 19.89 | 
  | 
| 7 | 1 | 0 | ¼“c àY(2) | MATSUDA Mio(15) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 20.18 | 
  | 
| 8 | 2 | 0 | –k–ì •ä(2) | KITANO Mizuho(14) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 20.28 | 
  | 
| 9 | 9 | 0 | úá–{ ŽÑ–ë‰Ä(2) | SUGIMOTO Sayaka(14) | kawai‘–ˆ¤RC | 20.34 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw1E2E3”N¶ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2023/04/16 00:35:11XV