—Žqˆê”Ê‚Z’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2022”N11ŒŽ 6“ú 16Žž45•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê(Û°Ą̈°ÙÄÞ“Þ—Ç)
2022/11/07 13:51:13XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 2128 | ’·’Jì 仓s(2) | HASEGAWARidu(09) | ŽO‰_’† | 4:39.83 |
|
2 | 4 | 2133 | ’·’Jì Œ‹“s(2) | HASEGAWAYudu(09) | ŽO‰_’† | 4:46.21 |
|
3 | 7 | 177 | ˆäì ^‰›(1) | IKAWA Mao(09) | ¹SŠw‰€’† | 4:50.07 |
|
4 | 2 | 592 | •ž•” ‰Ô“Þ(1) | HATTORI Hana(10) | kawai‘–ˆ¤RC | 5:18.15 |
|
5 | 13 | 69 | ‰œ“c —[•–(2) | OKUDA Yuka(05) | “ޗǑ啑®‚ | 5:19.88 |
|
6 | 5 | 199 | ’‡“c ¹ž‹(2) | NAKATA Sana(05) | ‚“c‚ | 5:25.57 |
|
7 | 1 | 144 | Xè •–‰Ø(2) | MORISAKI Fuka(06) | ŒSŽR‚Z | 5:32.79 |
|
8 | 3 | 196 | ‘å’J ‘u”T(2) | OTANI Sayano(05) | ‚“c‚ | 5:36.03 |
|
9 | 6 | 105 | ‰œ“c žxØ(2) | OKUDA Kanna(08) | Ž®‰º’† | 5:38.86 |
|
10 | 14 | 204 | ‘—¿ •‘Žq(2) | KOKURYO Maiko(05) | ‚“c‚ | 5:45.50 |
|
11 | 9 | 73 | •“c ™z(2) | KURODA Rin(08) | ’q燊w‰€“ޗǶگ¼Þ | 6:07.84 |
|
| 10 | 238 | ŽRú± Šó(2) | YAMAZAKI Mizuki(05) | ÷ˆä‚ |
| DNS |
| 11 | 928 | ŽRè ^”¿(1) | YAMAZAKI Maho(03) | “V—‘å |
| DNS |
| 12 | 73 | ŽRª —CŒŽ(2) | YAMANE Yuduki(08) | ’q燊w‰€“ޗǶگ¼Þ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žqˆê”Ê‚Z’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/11/07 13:51:13XV