女子一般高校中学 1500m タイムレース2組
全 2組
2022年11月 6日  16時56分
審 判 長:安井 亨 
記録主任:尾上 典史
場 所:奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2022/11/07 13:51:13更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 5 | 73 | 稲垣 百花(1) | INAGAKI Momoka(09) | 智辯学園奈良カレッジ |  5:39.26 | 
  | 
| 2 | 9 | 311 | 桑原 心咲(1) | KUWABARA Misaki(07) | 郡山高校 |  5:51.89 | 
  | 
| 3 | 10 | 64 | 藤川 千遥(1) | FUJIKAWA Chiharu(09) | 白鳳中 |  5:55.66 | 
  | 
| 4 | 8 | 348 | 森田 みづき(1) | MORITA Mizuki(06) | 高田高 |  5:56.51 | 
  | 
| 5 | 1 | 230 | 荒牧 美羽(2) | ARAMAKI Miu(09) | 斑鳩南中 |  5:56.95 | 
  | 
| 6 | 12 | 73 | 小倉 日菜多(2) | KOKURA Hinata(08) | 智辯学園奈良カレッジ |  6:12.19 | 
  | 
| 7 | 4 | 292 | 石谷 優里香(1) | ISHITANI Yurika(06) | 郡山高校 |  6:14.68 | 
  | 
| 8 | 3 | 230 | 秀田 紗世(2) | HIDETA Sayo(08) | 斑鳩南中 |  6:48.88 | 
  | 
| 9 | 2 | 230 | 平田 綾凛(2) | HIRATA Ayari(09) | 斑鳩南中 |  7:11.22 | 
  | 
| 10 | 6 | 230 | 横田 心優(2) | YOKOTA Miu(08) | 斑鳩南中 |  7:29.28 | 
  | 
| 11 | 13 | 157 | 山際 桜空(2) | YAMAGIWA Sara(09) | 天理南中 |  7:30.67 | 
  | 
| 12 | 11 | 150 | 森田 美桜(1) | MORITA Mio(10) | 天理北中 |  7:59.69 | 
  | 
  | 7 | 73 | 久保 妃那(2) | KUBO Hina(08) | 智辯学園奈良カレッジ | 
  | DNS  | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子一般高校中学 1500m タイムレース2組 です。
2022/11/07 13:51:13更新