競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2023−1奈良県高校記録会



2023年4月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:06 177 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 1組) 結果
10:15 184 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:20 153 100mH(0.838/8.5m) 女子A 決勝 結果
10:20 155 100mH(0.762/8.5m) 女子A 決勝 結果
10:38 91 110mH(1.067/9.14m) 男子A 決勝 結果
10:50 119 100m 女子A タイムレース 1組 全 6組 結果
10:52 120 2組 結果
10:54 121 3組 結果
10:55 122 4組 結果
11:08 123 5組 結果
11:10 124 6組 結果
10:50 190 タイムレース総合結果 結果
11:21 1 100m 男子A タイムレース 1組 全27組 結果
11:23 2 2組 結果
11:24 3 3組 結果
11:26 4 4組 結果
11:20 5 5組 結果
11:21 6 6組 結果
11:32 7 7組 結果
11:33 8 8組 結果
11:39 9 9組 結果
11:40 10 10組 結果
11:31 11 11組 結果
11:34 12 12組 結果
11:44 13 13組 結果
11:38 14 14組 結果
11:21 191 タイムレース総合結果 結果
11:50 15 タイムレース 15組 全27組 結果
11:52 16 16組 結果
11:54 17 17組 結果
11:56 18 18組 結果
11:58 19 19組 結果
12:00 20 20組 結果
12:02 21 21組 結果
12:04 22 22組 結果
12:05 23 23組 結果
12:08 24 24組 結果
12:10 25 25組 結果
12:12 26 26組 結果
12:14 27 27組 結果
12:30 133 200m 女子A タイムレース 1組 全 4組 結果
12:33 134 2組 結果
12:35 135 3組 結果
12:37 136 4組 結果
12:30 192 タイムレース総合結果 結果
13:00 51 200m 男子A タイムレース 1組 全 6組 結果
13:03 52 2組 結果
13:06 53 3組 結果
13:09 54 4組 結果
13:12 55 5組 結果
13:44 56 6組 結果
13:00 193 タイムレース総合結果 結果
13:50 97 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
13:56 142 400m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:03 143 2組 結果
14:06 144 3組 結果
14:09 145 4組 結果
13:56 194 タイムレース総合結果 結果
14:12 70 400m 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
14:19 71 2組 結果
14:21 72 3組 結果
14:23 73 4組 結果
14:29 74 5組 結果
14:31 75 6組 結果
14:35 76 7組 結果
14:37 77 8組 結果
14:12 195 タイムレース総合結果 結果
14:50 150 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:58 151 2組 結果
14:50 196 タイムレース総合結果 結果
15:04 86 1500m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:11 87 2組 結果
15:20 88 3組 結果
15:23 89 4組 結果
15:04 197 タイムレース総合結果 結果
15:28 159 4×100mR 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:34 160 2組 結果
15:28 198 タイムレース総合結果 結果
15:36 99 4×100mR 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:41 100 2組 結果
15:45 101 3組 結果
15:36 199 タイムレース総合結果 結果
15:49 180 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 1組) 結果
15:58 187 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:07 98 5000mW 男子 決勝 結果
16:07 158 5000mW 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 106 棒高跳 男子A 決勝 結果
10:30 164 棒高跳 女子A 決勝 結果
11:00 178 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:15 185 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:15 166 走幅跳 女子 決勝 結果
12:30 104 走高跳 男子A 決勝 結果
14:46 162 走高跳 女子A 決勝 結果
14:00 108 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 168 砲丸投(4.000kg) 女子A 決勝 結果
10:01 116 やり投(0.800kg) 男子A 決勝 結果
10:50 110 砲丸投(6.000kg) 男子A 決勝 結果
11:15 174 やり投(0.600kg) 女子A 決勝 結果
12:25 112 円盤投(1.750kg) 男子A 決勝 結果
14:40 170 円盤投(1.000kg) 女子A 決勝 結果
13:50 179 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:50 186 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:45 114 ハンマー投(6.000kg) 男子A 決勝 結果
14:45 172 ハンマー投(4.000kg) 女子A 決勝 結果

2023年4月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 181 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:05 92 110mH(1.067/9.14m) 男子B 決勝 結果
10:09 93 110mH(0.991/9.14m) 男子B 決勝 結果
10:20 154 100mH(0.838/8.5m) 女子B 決勝 結果
10:24 156 100mH(0.762/8.5m) 女子B 決勝 結果
10:30 28 100m 男子B タイムレース 1組 全23組 結果
10:33 29 2組 結果
10:36 30 3組 結果
10:38 31 4組 結果
10:40 32 5組 結果
10:43 33 6組 結果
11:48 34 7組 結果
10:50 35 8組 結果
10:53 36 9組 結果
10:54 37 10組 結果
10:58 38 11組 結果
11:00 39 12組 結果
10:30 202 タイムレース総合結果 結果
11:02 40 タイムレース 13組 全23組 結果
11:03 41 14組 結果
11:05 42 15組 結果
11:07 43 16組 結果
11:09 44 17組 結果
11:10 45 18組 結果
11:12 46 19組 結果
11:14 47 20組 結果
11:16 48 21組 結果
11:18 49 22組 結果
11:20 50 23組 結果
11:21 125 100m 女子B タイムレース 1組 全 8組 結果
11:23 126 2組 結果
11:25 127 3組 結果
11:26 128 4組 結果
11:27 129 5組 結果
11:29 130 6組 結果
11:30 131 7組 結果
11:32 132 8組 結果
11:21 201 タイムレース総合結果 結果
11:51 90 5000m 男子 決勝 結果
12:11 152 3000m 女子 決勝 結果
12:32 57 200m 男子B タイムレース 1組 全13組 結果
12:26 58 2組 結果
12:28 59 3組 結果
12:30 60 4組 結果
12:33 61 5組 結果
12:35 62 6組 結果
12:37 63 7組 結果
12:32 203 タイムレース総合結果 結果
12:39 64 タイムレース 8組 全13組 結果
12:54 65 9組 結果
12:43 66 10組 結果
12:45 67 11組 結果
12:47 68 12組 結果
12:49 69 13組 結果
12:51 137 200m 女子B タイムレース 1組 全 5組 結果
12:53 138 2組 結果
12:55 139 3組 結果
12:57 140 4組 結果
12:59 141 5組 結果
12:51 204 タイムレース総合結果 結果
13:42 157 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
13:51 94 400mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:02 95 2組 結果
14:05 96 3組 結果
13:51 205 タイムレース総合結果 結果
14:22 146 800m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:25 147 2組 結果
14:29 148 3組 結果
14:34 149 4組 結果
14:22 206 タイムレース総合結果 結果
14:41 78 800m 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
14:44 79 2組 結果
14:48 80 3組 結果
14:52 81 4組 結果
14:56 82 5組 結果
14:59 83 6組 結果
15:03 84 7組 結果
15:07 85 8組 結果
14:41 208 タイムレース総合結果 結果
15:17 200 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:30 207 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
15:53 161 4×400mR 女子 決勝 結果
16:06 102 4×400mR 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:13 103 2組 結果
16:06 209 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 188 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 107 棒高跳 男子B 決勝 結果
10:30 165 棒高跳 女子B 決勝 結果
11:00 109 三段跳 男子 決勝 結果
11:15 163 走高跳 女子B 決勝 結果
12:45 105 走高跳 男子B 決勝 結果
14:00 167 三段跳 女子 決勝 結果
14:00 183 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 111 砲丸投(6.000kg) 男子B 決勝 結果
09:50 115 ハンマー投(6.000kg) 男子B 決勝 結果
09:50 173 ハンマー投(4.000kg) 女子B 決勝 結果
10:50 171 円盤投(1.000kg) 女子B 決勝 結果
11:55 182 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:55 175 やり投(0.600kg) 女子B 決勝 結果
11:55 189 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:40 169 砲丸投(4.000kg) 女子B 決勝 結果
12:51 117 やり投(0.800kg) 男子B 決勝 結果
14:25 113 円盤投(1.750kg) 男子B 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:17 176 七種競技 女子 総合得点 結果
15:30 118 八種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/04/23 16:42:19更新