jq SOO \I5g
 9g2
{6
ßa5NxÞĮ§wZĖįåïæ76ņÞĮ§wZĪãĢZÎZIč  
{tæ76ņSwZĪãĢZÎZIč åï §\Iï
 | 
2023N 526ú  1123Š
R ŧ ·:žč@íN/ĀB@đL
L^åC:ä@@ēi
ĩWRŧ·FxŠ@ŽÃ
ÞĮsmrĪãĢZę([gtB[hÞĮ)
2023/05/28 16:46:51XV
ÞĮ§ZL^(NH)    46.87 Āä@EĄ (Yã)               1993
åïL^(GR)          47.65 Ą@P (qįJbW)         2018
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 6 | 21 | Đ@åq(3) | MINATO Taichi(05) | ĪT | 53.55 | Q
  | 
| 2 | 2 | 107 | îä@ãÄŊ(3) | KOMAI Shosei(06) | @ēÛ | 53.77 | Q
  | 
| 3 | 8 | 533 | Ņc@å(2) | IIDA Daisuke(06) | V | 54.14 | q
  | 
| 4 | 4 | 45 | Š{@Ũn(2) | OKAMOTO Taichi(06) | ÞĮåŪ | 54.64 | 
  | 
| 5 | 1 | 93 | ėû@cū(1) | KAWAGUCHI Keita(07) | ÞĮwoüu | 57.03 | 
  | 
| 6 | 7 | 380 | āVä@ãÄa(2) | SAWAI Towa(07) | cĪ | 57.81 | 
  | 
| 7 | 3 | 595 | ėė@TP(1) | MINAMIGAWA Yuki(07) | žåaw | 57.90 | 
  | 
| 8 | 5 | 358 | Ŋė@	l(2) | HOSHINO Tokito(06) | §§åtŪ | 58.01 | 
  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO \I5g Å·B
2023/05/28 16:46:51XV