競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和5年度奈良県高等学校総合体育大会兼第76回奈良県高等学校陸上競技対校選手権
兼秩父宮賜杯第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会



2023年5月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:57 90 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 1組) 結果
10:14 124 1500m 女子 予選 1組 3組4着+3 結果
10:23 125 2組 結果
10:32 126 3組 結果
10:40 40 1500m 男子 予選 1組 4組3着+3 結果
10:47 41 2組 結果
10:55 42 3組 結果
11:03 43 4組 結果
09:11 23 400m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
11:13 24 2組 結果
11:16 25 3組 結果
11:19 26 4組 結果
11:23 27 5組 結果
11:27 28 6組 結果
11:30 29 7組 結果
11:33 30 8組 結果
11:37 31 9組 結果
11:40 86 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:49 87 2組 結果
11:52 88 3組 結果
11:56 74 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:04 75 2組 結果
12:08 110 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:51 111 2組 結果
12:54 112 3組 結果
12:58 113 4組 結果
13:06 158 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:17 159 2組 結果
13:20 160 3組 結果
13:36 155 1500m 女子 決勝 結果
13:52 156 1500m 男子 決勝 結果
14:06 161 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
14:10 162 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
14:37 165 400m 女子 決勝 結果
14:42 166 400m 男子 決勝 結果
15:06 49 3000mSC(0.914m) 男子 予選 1組 2組4着+4 結果
15:26 50 2組 結果
15:36 96 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 1組) 結果
16:27 144 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
16:30 145 2組 結果
16:34 146 3組 結果
16:50 52 4×100mR 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
16:51 53 2組 結果
16:55 54 3組 結果
17:00 55 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 94 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m30 結果
10:00 95 2組 結果
10:55 134 棒高跳 女子 決勝 結果
12:19 123 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 157 走幅跳 男子 決勝 結果
14:51 133 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 106 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:10m00 結果
10:00 115 やり投(0.800kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:42m00 結果
12:00 107 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:10m00 結果
11:55 116 やり投(0.800kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:42m00 結果
13:40 127 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:55 142 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
14:55 163 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
16:00 164 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2023年5月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:29 89 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:32 93 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:43 99 200m 女子 予選 1組 7組2着+10 結果
09:57 100 2組 結果
09:59 101 3組 結果
10:02 102 4組 結果
10:05 103 5組 結果
10:13 104 6組 結果
10:15 105 7組 結果
10:20 10 200m 男子 予選 1組 13組1着+11 結果
10:23 11 2組 結果
10:28 12 3組 結果
10:32 13 4組 結果
10:34 14 5組 結果
10:37 15 6組 結果
10:40 16 7組 結果
10:43 17 8組 結果
10:47 18 9組 結果
10:49 19 10組 結果
10:52 20 11組 結果
10:57 21 12組 結果
08:39 22 13組 結果
11:07 131 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:11 132 2組 結果
11:17 46 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:28 47 2組 結果
11:32 48 3組 結果
11:40 170 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:52 171 2組 結果
11:57 172 3組 結果
12:02 174 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:09 175 2組 結果
12:13 176 3組 結果
12:23 9 800m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
12:27 32 2組 結果
12:31 33 3組 結果
12:36 34 4組 結果
12:41 35 5組 結果
12:46 36 6組 結果
12:51 37 7組 結果
12:56 38 8組 結果
13:01 39 9組 結果
13:03 179 200m 女子 決勝 結果
13:23 180 200m 男子 決勝 結果
13:38 177 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
13:42 178 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
14:12 117 800m 女子 予選 1組 6組2着+4 結果
14:17 118 2組 結果
14:22 119 3組 結果
14:26 120 4組 結果
14:32 121 5組 結果
14:36 122 6組 結果
14:45 168 4×100mR 女子 決勝 結果
14:52 169 4×100mR 男子 決勝 結果
15:27 167 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
15:32 152 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:24 150 4×400mR 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
16:33 151 2組 結果
16:41 56 4×400mR 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
16:50 57 2組 結果
16:58 58 3組 結果
17:19 186 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 97 三段跳 男子 予選 1組 通過標準記録:12m80 結果
09:40 98 2組 結果
10:25 143 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:57 92 棒高跳 男子 決勝 結果
11:45 138 三段跳 女子 決勝 結果
13:45 173 三段跳 男子 決勝 結果
14:50 130 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 140 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
11:20 128 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:55 141 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:50 147 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 114 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
17:19 153 八種競技 男子 総合得点 結果

2023年5月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 76 100m 女子 予選 1組 10組2着+4 結果
09:32 77 2組 結果
09:34 78 3組 結果
09:37 79 4組 結果
09:13 80 5組 結果
09:42 81 6組 結果
09:45 82 7組 結果
09:48 83 8組 結果
09:53 84 9組 結果
09:55 85 10組 結果
09:57 59 100m 男子 予選 1組 15組1着+9 結果
10:03 60 2組 結果
10:05 61 3組 結果
10:08 62 4組 結果
10:13 63 5組 結果
10:15 64 6組 結果
10:17 65 7組 結果
10:19 66 8組 結果
10:21 67 9組 結果
10:24 68 10組 結果
10:27 69 11組 結果
10:30 70 12組 結果
10:33 71 13組 結果
10:36 72 14組 結果
10:40 73 15組 結果
10:48 184 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:54 185 2組 結果
10:59 181 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:04 182 2組 結果
11:09 183 3組 結果
11:15 2 1500m 男子定通制 決勝 番組
11:33 129 3000m 女子 決勝 結果
11:43 189 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:49 190 2組 結果
11:53 191 3組 結果
11:57 193 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:03 194 2組 結果
12:08 195 3組 結果
12:15 51 5000mW 男子 決勝 結果
12:15 137 5000mW 女子 決勝 結果
12:58 5 800m 女子定通制 決勝 結果
13:07 196 800m 女子 決勝 結果
13:17 197 800m 男子 決勝 結果
13:20 3 100m 女子定通制 決勝 結果
13:26 1 100m 男子定通制 決勝 結果
13:30 198 100m 女子 決勝 結果
13:45 200 100m 男子 決勝 結果
14:00 201 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:27 44 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:15 202 タイムレース総合結果 結果
14:58 45 タイムレース 2組 全 2組 結果
14:58 4 5000m 男子定通制 決勝 結果
15:08 187 4×400mR 女子 決勝 結果
15:19 188 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:23 148 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 135 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 4m75 結果
10:00 136 2組 結果
11:58 91 走高跳 男子 決勝 結果
13:03 192 走幅跳 女子 決勝 結果
14:30 8 走幅跳 男子定通制 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 108 円盤投(1.750kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:32m00 結果
11:15 109 2組 結果
11:15 7 円盤投(1.750kg) 男子定通制 決勝 結果
11:35 139 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:45 149 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:50 6 砲丸投(6.000kg) 男子定通制 決勝 結果
14:10 199 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 154 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/05/28 16:46:51更新