男子 1500m 予選3組
4組3着+3
令和5年度奈良県高等学校総合体育大会兼第76回奈良県高等学校陸上競技対校選手権
兼秩父宮賜杯第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会
|
2023年 5月26日 10時55分
審 判 長:西崎 逸朗/安達 昌広
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2023/05/28 16:46:51更新
奈良県高校記録(NH) 3:48.97 近森 遥斗 (智辯カレッジ) 2022
大会記録(GR) 3:52.86 松尾 侍弦 (奈良育英) 2022
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 16 | 404 | 寺下 遥都(2) | TERASHITA Haruto(06) | 高取国際 | 4:18.54 | Q
|
2 | 1 | 558 | 松尾 侍弦(3) | MATSUO Jigen(05) | 奈良育英 | 4:19.14 | Q
|
3 | 10 | 2 | 清原 尚(3) | KIYOHARA Takashi(05) | 一条 | 4:19.22 | Q
|
4 | 9 | 446 | 松元 奏翔(3) | MATSUMOTO Kanato(05) | 添上 | 4:20.50 | q
|
5 | 3 | 131 | 足立 圭悟(2) | ADACHI Keigo(07) | 東大寺学園 | 4:29.09 |
|
6 | 2 | 273 | 山本 理人(3) | YAMAMOTO Masato(05) | 高田 | 4:31.65 |
|
7 | 5 | 304 | 中本 勇輝(2) | NAKAMOTO Yuki(06) | 五條 | 4:31.68 |
|
8 | 6 | 17 | 友田 草詩(3) | TOMODA Soshi(05) | 畝傍 | 4:32.86 |
|
9 | 12 | 117 | 上田 和弥(2) | UEDA Kazuya(06) | 大和広陵 | 4:37.96 |
|
10 | 13 | 543 | 島田 奨生(1) | SHIMADA Syosei(07) | 青翔 | 4:41.16 |
|
11 | 8 | 185 | 中西 泰之(2) | NAKANISHI Yasuyuki(06) | 桜井 | 4:44.73 |
|
12 | 7 | 536 | 西本 悠太郎(2) | NISHIMOTO Yutaro(07) | 天理 | 5:02.49 |
|
13 | 15 | 641 | 中本 陽文(1) | NAKAMOTO Akihumi(07) | 奈良大附属 | 5:11.62 |
|
| 4 | 58 | 川嶋 望叶(3) | KAWASHIMA Nozomi(06) | 智辯カレッジ |
| DNS |
| 11 | 484 | 轡 浩希(2) | KUTSUWA Koki(06) | 西大和学園 |
| DNS |
| 14 | 85 | 鵜飼 琢矢(2) | UKAI Takuya(07) | 奈良学園 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
404 | 寺下 遥都(2) | TERASHITA Haruto(06) | 高取国際 |
|
| 3:29 |
558 | 松尾 侍弦(3) | MATSUO Jigen(05) | 奈良育英 |
| 2:18 |
|
131 | 足立 圭悟(2) | ADACHI Keigo(07) | 東大寺学園 |
1:08 |
|
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m 予選3組 です。
2023/05/28 16:46:51更新