男子 1500m 予選1組
 4組3着+3
令和5年度奈良県高等学校総合体育大会兼第76回奈良県高等学校陸上競技対校選手権 
兼秩父宮賜杯第76回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会
 | 
2023年 5月26日  10時40分
審 判 長:西崎 逸朗/安達 昌広
記録主任:堺  隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2023/05/28 16:46:51更新
奈良県高校記録(NH)  3:48.97 近森 遥斗 (智辯カレッジ)       2022
大会記録(GR)        3:52.86 松尾 侍弦 (奈良育英)           2022
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 2 | 556 | 葛城 渚(3) | KATSURAGI Nagisa(05) | 奈良育英 |  4:18.95 | Q
  | 
| 2 | 4 | 213 | 岩本 侑士(3) | IWAMOTO Yuto(05) | 奈良 |  4:20.16 | Q
  | 
| 3 | 15 | 328 | 岡留 尚紀(3) | OKADOME Naoki(05) | 橿原 |  4:22.26 | Q
  | 
| 4 | 8 | 271 | 常友 秀太(3) | TSUNETOMO Shuta(05) | 高田 |  4:22.69 | 
  | 
| 5 | 14 | 400 | 中村 希望(3) | NAKAMURA Nozomi(05) | 高取国際 |  4:23.28 | 
  | 
| 6 | 3 | 18 | 中野 達也(3) | NAKANO Tatsuya(06) | 畝傍 |  4:30.34 | 
  | 
| 7 | 5 | 426 | 松本 一希(1) | MATSUMOTO Itsuki(07) | 帝塚山 |  4:35.19 | 
  | 
| 8 | 11 | 133 | 金子 誠ノ介(2) | KANEKO Seinosuke(07) | 東大寺学園 |  4:35.40 | 
  | 
| 9 | 1 | 50 | 原嶋 斗真(2) | HARASHIMA Toma(06) | 奈良大附属 |  4:41.70 | 
  | 
| 10 | 7 | 681 | 川村 直輝(1) | KAWAMURA Naoki(07) | 生駒 |  4:48.29 | 
  | 
| 11 | 9 | 719 | 松本  万央(1) | MATSUMOTO Mahiro(07) | 郡山 |  4:54.82 | 
  | 
| 12 | 13 | 539 | 吉田 朝陽(3) | YOSHIDA Asahi(05) | 青翔 |  5:05.81 | 
  | 
| 13 | 10 | 86 | 安田 順登(2) | YASUDA Junto(06) | 奈良学園 |  5:12.52 | 
  | 
  | 6 | 488 | 長谷川 順一(2) | HASEGAWA Jyunichi(06) | 西大和学園 | 
  | DNS  | 
  | 12 | 388 | 北郷 真爽(2) | KITAGOU Masaya(05) | 奈良商工 | 
  | DNS  | 
  | 16 | 176 | 東野 太陽(2) | HIGASHINO Taiyo(06) | 聖心学園 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | 
| 556 | 葛城 渚(3) | KATSURAGI Nagisa(05) | 奈良育英 | 
 1:06 |  2:16 |  3:28 | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m 予選1組 です。
2023/05/28 16:46:51更新