競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第56回 奈良県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会
兼 第56回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 県予選会



2023年8月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:38 82 3000mSC(0.914m) 男子1年 決勝 結果
09:57 127 3000mSC(0.914m) 男子2年 決勝 結果
10:22 78 400mH(0.914/35m) 男子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
10:29 79 2組 結果
10:33 125 400mH(0.914/35m) 男子2年 予選 1組 2組0着+8 結果
10:44 126 2組 結果
09:18 22 200m 女子1年 予選 1組 4組0着+8 結果
10:58 23 2組 結果
11:01 24 3組 結果
11:03 25 4組 結果
11:06 66 200m 女子2年 予選 1組 3組0着+8 結果
11:13 67 2組 結果
11:15 68 3組 結果
11:18 43 200m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 結果
11:29 44 2組 結果
11:31 45 3組 結果
11:34 46 4組 結果
11:41 47 5組 結果
11:45 48 6組 結果
11:48 107 200m 男子2年 予選 1組 7組0着+8 結果
11:52 108 2組 結果
11:57 109 3組 結果
11:58 110 4組 結果
12:06 111 5組 結果
12:07 112 6組 結果
12:10 113 7組 結果
12:22 28 800m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:27 29 2組 結果
12:32 30 3組 結果
12:37 74 800m 女子2年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:42 75 2組 結果
12:47 76 3組 結果
12:54 61 800m 男子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
12:58 62 2組 結果
13:02 63 3組 結果
13:06 64 4組 結果
13:10 65 5組 結果
13:15 118 800m 男子2年 予選 1組 3組0着+8 結果
13:19 119 2組 結果
13:23 120 3組 結果
13:37 35 400mH(0.762/35m) 女子1年 決勝 結果
13:40 86 400mH(0.762/35m) 女子2年 決勝 結果
13:50 143 400mH(0.914/35m) 男子1年 決勝 結果
13:55 144 400mH(0.914/35m) 男子2年 決勝 結果
14:11 145 200m 女子1年 決勝 結果
14:15 146 200m 女子2年 決勝 結果
14:20 147 200m 男子1年 決勝 結果
14:25 148 200m 男子2年 決勝 結果
15:44 99 4×100mR 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
15:47 100 2組 結果
15:50 137 4×100mR 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
15:57 138 2組 結果
16:02 139 3組 結果
16:27 149 800m 女子1年 決勝 結果
16:36 150 800m 女子2年 決勝 結果
16:39 151 800m 男子1年 決勝 結果
16:44 152 800m 男子2年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 93 走幅跳 男子1年 決勝 結果
12:00 90 棒高跳 男子1年 決勝 結果
12:00 130 棒高跳 男子2年 決勝 結果
12:00 131 走幅跳 男子2年 決勝 結果
14:00 40 走幅跳 女子1年 決勝 結果
14:00 91 走幅跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 105 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
10:00 135 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
11:55 42 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
11:55 94 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果
12:55 106 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 結果
14:55 136 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 結果

2023年8月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 85 5000mW 男子1年 決勝 結果
09:25 128 5000mW 男子2年 決勝 結果
09:25 37 5000mW 女子1年 決勝 結果
10:13 83 100mH(0.762/8.5m) 女子2年 予選 1組 2組0着+8 結果
10:17 84 2組 結果
10:35 69 1500m 男子1年 予選 1組 3組0着+15 結果
10:42 70 2組 結果
10:48 71 3組 結果
10:56 121 1500m 男子2年 予選 1組 3組0着+15 結果
11:02 122 2組 結果
11:08 123 3組 結果
11:11 26 400m 女子1年 予選 1組 2組0着+8 結果
11:18 27 2組 結果
11:21 72 400m 女子2年 予選 1組 2組0着+8 結果
11:25 73 2組 結果
11:29 52 400m 男子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:33 53 2組 結果
11:36 54 3組 結果
11:40 55 4組 結果
11:43 56 5組 結果
11:47 114 400m 男子2年 予選 1組 4組0着+8 結果
11:51 115 2組 結果
11:54 116 3組 結果
11:57 117 4組 結果
12:00 33 100mH(0.762/8.5m) 女子1年 決勝 結果
12:10 155 100mH(0.762/8.5m) 女子2年 決勝 結果
12:13 34 110mH(0.991/9.14m) 男子1年 決勝 結果
12:23 36 110mH(0.991/9.14m) 男子2年 決勝 結果
13:23 158 400m 女子1年 決勝 結果
13:28 159 400m 女子2年 決勝 結果
13:32 160 400m 男子1年 決勝 結果
13:43 161 400m 男子2年 決勝 結果
14:38 153 4×100mR 女子 決勝 結果
14:43 154 4×100mR 男子 決勝 結果
16:00 101 4×400mR 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
16:07 102 2組 結果
16:12 140 4×400mR 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
16:20 141 2組 結果
16:27 142 3組 結果
16:51 31 1500m 女子1年 決勝 結果
17:00 80 1500m 女子2年 決勝 結果
17:09 156 1500m 男子1年 決勝 結果
17:19 157 1500m 男子2年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 87 走高跳 男子1年 決勝 結果
12:00 39 棒高跳 女子1年 決勝 結果
12:00 89 棒高跳 女子2年 決勝 結果
12:30 41 三段跳 女子1年 決勝 結果
12:30 92 三段跳 女子2年 決勝 結果
13:00 129 走高跳 男子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 51 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 結果
11:20 97 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 結果
12:50 104 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 結果
14:20 134 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 結果
15:50 50 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
15:50 96 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果

2023年8月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:39 32 3000m 女子1年 決勝 結果
09:58 81 3000m 女子2年 決勝 結果
10:24 77 5000m 男子1年 決勝 結果
10:48 124 5000m 男子2年 決勝 結果
08:05 17 100m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 結果
11:03 18 2組 結果
11:06 19 3組 結果
11:11 20 4組 結果
11:16 21 5組 結果
11:20 57 100m 女子2年 予選 1組 4組0着+8 結果
11:27 58 2組 結果
11:30 59 3組 結果
11:33 60 4組 結果
08:03 1 100m 男子1年 予選 1組 8組0着+8 結果
11:42 2 2組 結果
11:45 3 3組 結果
11:48 4 4組 結果
11:51 5 5組 結果
11:57 6 6組 結果
12:00 7 7組 結果
12:04 8 8組 結果
12:06 9 100m 男子2年 予選 1組 8組0着+8 結果
12:12 10 2組 結果
12:15 11 3組 結果
12:18 12 4組 結果
12:21 13 5組 結果
12:26 14 6組 結果
12:30 15 7組 結果
12:33 16 8組 結果
13:40 164 100m 女子1年 決勝 結果
13:47 165 100m 女子2年 決勝 結果
13:51 166 100m 男子1年 決勝 結果
13:59 167 100m 男子2年 決勝 結果
14:44 162 4×400mR 女子 決勝 結果
14:55 163 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 38 走高跳 女子1年 決勝 結果
10:00 98 三段跳 男子1年 決勝 結果
12:00 88 走高跳 女子2年 決勝 結果
13:00 132 三段跳 男子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 49 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
10:50 103 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
11:50 95 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
12:50 133 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/08/20 16:30:02更新