‘æ56‰ñ‹ß‹E�‚“™Šw�Zƒ†�[ƒX—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 9ŒŽ17“ú 12Žž13•ª
�R ”» ’·:�¼�è�@ˆí˜Y�@ˆÀ’B�@�¹�L
‹L˜^Žå”C:�ä�@�@—²Ži
�µ�W�Š�R”»’·:•x‰ª�@�¬‰Ã
‹£‹Z�ê:“Þ—ÇŽs�ƒƒm’r‹£‹Z�ê�iƒ��[ƒgƒtƒB�[ƒ‹ƒh“Þ—Ç�j
2023/09/17 12:26:45�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^ (JHR) 8:52.33 �¬—Ñ—S—œŽq �@ (�{–�Šw‰€�E•ºŒÉ) �@ �@�@2005
“ú–{�‚�Z‹L˜^ (�‘�Û) 8:40.86 K.ƒJƒ�ƒ‰ƒCƒ“ (�_‘ºŠw‰€�EŽŽ™“‡) �@�@ 2023
‹ß‹E�‚�Z‹L˜^ (AHR) 8:52.33 �¬—Ñ—S—œŽq�@ (�{–�Šw‰€�E•ºŒÉ) �@ �@�@2005
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 8:56.49 �ã“c�@’¼Žq �@ (—§–½ŠÙ‰FŽ¡�E‹ž“s) (32‰ñ)1999
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 214 | ’Ë–{�@—[—•(2) | TSUKAMOTO Yua(06) | ŒO‰p�—Šw‰@ ‘å�@�ã | 9:28.78 | |
| 2 | 2 | 712 | ‘å�¼�@“�‰Ô(2) | ONISHI Momoka(06) | —§–½ŠÙ‰FŽ¡ ‹ž�@“s | 9:29.35 | |
| 3 | 11 | 213 | �¬“c�@”üŒŽ(2) | ODA Mizuki(06) | ŒO‰p�—Šw‰@ ‘å�@�ã | 9:29.93 | |
| 4 | 8 | 58 | ŽR’†�@�ʈ¤(2) | YAMANAKA Ayana(06) | ”ä‰bŽR Ž �@‰ê | 9:40.79 | |
| 5 | 9 | 110 | Žs‰ª�@”Ü�Ê—Ç(2) | ICHIOKA Kisara(06) | ‰³ŒP ‹ž�@“s | 9:46.02 | |
| 6 | 6 | 527 | ‹{�è�@�ÊŒÎ(2) | MIYAZAKI Ako(07) | ˜a‰ÌŽR–k ˜a‰ÌŽR | 9:50.10 | |
| 7 | 7 | 345 | Š}�¼�@�¢“ß(2) | KASAMATU Sena(06) | �{–�Šw‰€ •º�@ŒÉ | 9:50.35 | |
| 8 | 16 | 556 | “í–{�@޵�£(2) | KUSUMOTO Nanase(06) | ’q燘a‰ÌŽR ˜a‰ÌŽR | 9:53.01 | |
| 9 | 17 | 391 | ‰AŽR�@—IŽÀ”T(2) | KAGEYAMA Yumino(06) | �¼˜e�H •º�@ŒÉ | 10:05.35 | |
| 10 | 14 | 479 | “nç²�@•à‰Ô(2) | WATANABE Honoka(06) | ’q燃JƒŒƒbƒW “Þ�@—Ç | 10:11.47 | |
| 11 | 3 | 397 | “nç³�@�°��(2) | WATANABE Haruka(06) | •P˜H�¼ •º�@ŒÉ | 10:14.93 | |
| 12 | 10 | 523 | ‹v•Û�@Œè“s(2) | KUBO Koto(06) | ˜a‰ÌŽR–k ˜a‰ÌŽR | 10:16.84 | |
| 13 | 15 | 805 | ‰ª“c�@—L—��¹(2) | OKADA Arisa(06) | ‘å’Ë ‘å�@�ã | 10:26.12 | |
| 14 | 13 | 59 | ”ìŒã�@�ʉH(2) | HIGO Iroha(06) | ”ä‰bŽR Ž �@‰ê | 10:43.43 | |
| 15 | 4 | 468 | �Έä�@“ú˜a(2) | ISHII Hiyori(07) | “ޗLjç‰p “Þ�@—Ç | 11:06.63 | |
| 1 | 469 | �‚�]�@˜a‘t(2) | TAKAE Wakana(06) | “ޗLjç‰p “Þ�@—Ç | DNS | ||
| 5 | 603 | �X’J�@�S”ü(2) | MORITANI Mimi(06) | —§–½ŠÙŽçŽR Ž �@‰ê | DNS | ||
| 12 | 713 | �²“¡�@‚ä‚ (2) | SATO Yua(06) | —§–½ŠÙ‰FŽ¡ ‹ž�@“s | DNS | ||
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | ’Ë–{�@—[—•(2) | TSUKAMOTO Yua(06) | ŒO‰p�—Šw‰@ ‘å�@�ã |
3:10 | |
| 712 | ‘å�¼�@“�‰Ô(2) | ONISHI Momoka(06) | —§–½ŠÙ‰FŽ¡ ‹ž�@“s |
6:27 | |