競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第56回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会



2023年9月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:49 135 400mH(0.762_35m) 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:04 136 2組 結果
10:09 137 3組 結果
10:13 138 400mH(0.762_35m) 女子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:23 139 2組 結果
10:27 140 3組 結果
10:31 115 400mH(0.914_35m) 男子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:44 116 2組 結果
10:48 117 3組 結果
10:53 118 400mH(0.914_35m) 男子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:04 119 2組 結果
11:08 120 3組 結果
08:43 101 200m 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:23 102 2組 結果
11:26 103 3組 結果
11:30 104 200m 女子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:37 105 2組 結果
11:41 106 3組 結果
11:48 81 200m 男子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:53 82 2組 結果
11:56 83 3組 結果
12:03 84 200m 男子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
12:07 85 2組 結果
12:11 86 3組 結果
12:27 121 800m 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
12:32 122 2組 結果
12:36 123 3組 結果
12:42 124 800m 女子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
12:46 125 2組 結果
12:51 126 3組 結果
12:58 93 800m 男子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
13:02 94 2組 結果
13:06 95 3組 結果
13:12 96 800m 男子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
13:17 97 2組 結果
13:20 98 3組 結果
13:22 45 4×100mR 女子共通 予選 1組 6組3着+3 結果
13:33 46 2組 結果
13:37 47 3組 結果
13:40 48 4組 結果
13:44 49 5組 結果
13:48 50 6組 結果
13:52 33 4×100mR 男子共通 予選 1組 6組3着+3 結果
14:03 34 2組 結果
14:08 35 3組 結果
14:12 36 4組 結果
14:16 37 5組 結果
14:22 38 6組 結果
14:33 143 400mH(0.762_35m) 女子1年 決勝 結果
14:38 144 400mH(0.762_35m) 女子2年 決勝 結果
14:44 145 400mH(0.914_35m) 男子1年 決勝 結果
14:53 146 400mH(0.914_35m) 男子2年 決勝 結果
15:00 147 200m 女子1年 決勝 結果
15:10 148 200m 女子2年 決勝 結果
15:18 149 200m 男子1年 決勝 結果
15:20 150 200m 男子2年 決勝 結果
15:38 127 3000mSC(0.914m) 男子1年 決勝 結果
15:55 129 3000mSC(0.914m) 男子2年 決勝 結果
16:17 151 800m 女子1年 決勝 結果
16:22 152 800m 女子2年 決勝 結果
16:28 153 800m 男子1年 決勝 結果
16:33 154 800m 男子2年 決勝 結果
16:39 155 4×100mR 女子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:43 156 2組 結果
16:47 157 3組 結果
16:53 158 4×100mR 男子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:00 159 2組 結果
17:04 160 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 5 走幅跳 男子1年 決勝 結果
10:30 6 走幅跳 男子2年 決勝 結果
12:00 3 棒高跳 男子1年 決勝 結果
14:10 21 走幅跳 女子1年 決勝 結果
14:12 22 走幅跳 女子2年 決勝 結果
15:00 4 棒高跳 男子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 13 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
11:00 24 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
12:00 14 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
13:00 25 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果
14:00 28 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
16:00 29 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果

2023年9月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:24 107 400m 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
09:33 108 2組 結果
09:37 109 3組 結果
09:41 112 400m 女子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
09:48 113 2組 結果
09:51 114 3組 結果
09:56 87 400m 男子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:03 88 2組 結果
10:07 89 3組 結果
10:11 90 400m 男子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:20 91 2組 結果
10:24 92 3組 結果
10:29 75 100mYH(0.762_8.5m) 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:40 76 2組 結果
10:43 77 3組 結果
08:29 78 100mYH(0.762_8.5m) 女子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:53 79 2組 結果
10:56 80 3組 結果
11:01 63 110mJH(0.991_9.14m) 男子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:13 64 2組 結果
11:21 65 3組 結果
11:24 66 110mJH(0.991_9.14m) 男子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:28 67 2組 結果
11:34 68 3組 結果
12:13 141 5000mW 女子1年 決勝 結果
12:52 142 5000mW 女子2年 決勝 結果
13:13 163 400m 女子1年 決勝 結果
13:13 164 400m 女子2年 決勝 結果
13:19 165 400m 男子1年 決勝 結果
13:25 166 400m 男子2年 決勝 結果
13:39 128 1500m 女子1年 決勝 結果
13:49 130 1500m 女子2年 決勝 結果
14:00 99 1500m 男子1年 決勝 結果
14:09 100 1500m 男子2年 決勝 結果
14:13 161 4×100mR 女子共通 決勝 結果
14:19 162 4×100mR 男子共通 決勝 結果
14:53 132 5000mW 男子1年 決勝 結果
15:25 134 5000mW 男子2年 決勝 結果
15:42 167 100mYH(0.762_8.5m) 女子1年 決勝 結果
15:49 168 100mYH(0.762_8.5m) 女子2年 決勝 結果
15:58 169 110mJH(0.991_9.14m) 男子1年 決勝 結果
16:07 170 110mJH(0.991_9.14m) 男子2年 決勝 結果
16:14 51 4×400mR 女子共通 予選 1組 6組3着+3 結果
16:22 52 2組 結果
16:31 53 3組 結果
16:38 54 4組 結果
16:46 55 5組 結果
16:54 56 6組 結果
17:01 39 4×400mR 男子共通 予選 1組 6組3着+3 結果
17:08 40 2組 結果
17:15 41 3組 結果
17:22 42 4組 結果
17:29 43 5組 結果
17:36 44 6組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 19 棒高跳 女子1年 決勝 結果
10:00 23 三段跳 女子1年 決勝 結果
11:08 1 走高跳 男子1年 決勝 結果
13:10 32 三段跳 女子2年 決勝 結果
14:40 2 走高跳 男子2年 決勝 結果
14:30 20 棒高跳 女子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 26 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
10:00 9 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
11:20 27 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
12:55 10 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
13:10 11 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 結果
14:55 12 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 結果
16:50 30 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 結果

2023年9月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:26 69 100m 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
09:33 70 2組 結果
09:36 71 3組 結果
09:39 72 100m 女子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
09:47 73 2組 結果
09:49 74 3組 結果
09:52 57 100m 男子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:02 58 2組 結果
10:06 59 3組 結果
10:09 60 100m 男子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
10:18 61 2組 結果
10:21 62 3組 結果
10:25 171 4×400mR 女子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:42 172 2組 結果
10:49 173 3組 結果
10:57 174 4×400mR 男子共通 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:05 175 2組 結果
11:14 176 3組 結果
11:53 131 3000m 女子1年 決勝 結果
12:13 133 3000m 女子2年 決勝 結果
12:18 177 100m 女子1年 決勝 結果
12:34 178 100m 女子2年 決勝 結果
12:38 179 100m 男子1年 決勝 結果
12:45 180 100m 男子2年 決勝 結果
13:10 110 5000m 男子1年 決勝 結果
13:33 111 5000m 男子2年 決勝 結果
13:41 181 4×400mR 女子共通 決勝 結果
13:55 182 4×400mR 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 17 走高跳 女子1年 決勝 結果
09:30 7 三段跳 男子1年 決勝 結果
12:00 18 走高跳 女子2年 決勝 結果
12:00 8 三段跳 男子2年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 15 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 結果
11:15 16 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 結果
13:00 31 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/09/17 14:37:55更新