女子2年
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子2年 100m | 女子2年 200m | 女子2年 400m | 女子2年 800m | 女子2年 1500m | 女子2年 3000m | 女子2年 100mYH | 女子2年 400mH | 女子2年 5000mW | 女子2年 走高跳 | 女子2年 棒高跳 | 女子2年 走幅跳 | 女子2年 三段跳 | 女子2年 砲丸投 | 女子2年 円盤投 | 女子2年 ハンマー投 | 女子2年 やり投 |
| 1 | 立命館宇治・京 都 | 40 | | | | 7 | 15 | 7 | | | 11 | | | | | | | | |
| 2 | 添上・奈 良 | 37 | | | 4 | | | | | | | | 7 | | 2 | 13 | 8 | 3 | |
| 3 | 大塚・大 阪 | 35 | | | | | | | | | | | 14 | 8 | 8 | | | | 5 |
| 4 | 大体大浪商・大 阪 | 26 | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | 14 | |
| 5 | 東大阪大敬愛・大 阪 | 24 | | | | 8 | 4 | | | 7 | 5 | | | | | | | | |
| 6 | 市西宮・兵 庫 | 23 | 8 | 8 | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
| 7 | 京都西山・京 都 | 21 | | | | | | | 2 | | | | | | 7 | | | 5 | 7 |
| 8 | 乙訓・京 都 | 19 | | | 7 | | 6 | 4 | | | | | | | | | | 2 | |
| 9 | 近大附・大 阪 | 18 | 5 | 2 | 5 | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| 10 | 花園・京 都 | 17 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 10 | | |
| 11 | 大阪・大 阪 | 17 | 6 | 4 | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 12 | 咲くやこの花・大 阪 | 16 | | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| 13 | 北摂三田・兵 庫 | 15 | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 薫英女学院・大 阪 | 14 | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 園田・兵 庫 | 13 | | | | | | | | | | 3 | | 7 | | 2 | 1 | | |
| 16 | 比叡山・滋 賀 | 13 | | | | 3 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 京都橘・京 都 | 12 | 7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 京都文教・京 都 | 12 | | | | | | | | | | 7 | | | 5 | | | | |
| 19 | 長田・兵 庫 | 12 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 佐野・大 阪 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 7 | |
| 21 | 水口東・滋 賀 | 11 | | | | | | | | | 4 | 2 | 5 | | | | | | |
| 22 | 草津東・滋 賀 | 11 | 3 | 3 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 |
| 23 | 西京・京 都 | 10 | | | | | | | | 3 | | 4 | 3 | | | | | | |
| 24 | 関大北陽・大 阪 | 9 | | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | | | |
| 25 | 山手・兵 庫 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 25 | 明石西・兵 庫 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 27 | 履正社・大 阪 | 8 | | | | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 大津商・滋 賀 | 7 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 1 | |
| 29 | 彦根翔西館・滋 賀 | 7 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 3 |
| 29 | 和歌山北・和歌山 | 7 | | | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 彦根東・滋 賀 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| 31 | 京都光華・京 都 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 31 | 桜宮・大 阪 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 31 | 清風南海・大 阪 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
| 31 | 社・兵 庫 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 31 | 橿原・奈 良 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 37 | 亀岡・京 都 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| 37 | 京都共栄・京 都 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 37 | 立命館・京 都 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 小野・兵 庫 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 37 | 橋本・和歌山 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| 42 | 西城陽・京 都 | 5 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 4 |
| 42 | 関学・兵 庫 | 5 | | | | | | | 4 | | | | | 1 | | | | | |
| 44 | 春日丘・大 阪 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| 44 | 須磨東・兵 庫 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 44 | 高砂・兵 庫 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 44 | 和歌山商・和歌山 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 48 | 智辯和歌山・和歌山 | 4 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 須磨学園・兵 庫 | 4 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 姫路飾西・兵 庫 | 4 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 51 | 峰山・京 都 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 51 | 関西大倉・大 阪 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 奈良・奈 良 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 51 | 智辯カレッジ・奈 良 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 51 | 奈学登美ヶ丘・奈 良 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 56 | 県西宮・兵 庫 | 3 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 57 | 汎愛・大 阪 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 57 | 滝川第二・兵 庫 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 星林・和歌山 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 60 | 八日市・滋 賀 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 60 | 大商大・大 阪 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 明石北・兵 庫 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 60 | 明石商・兵 庫 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 60 | 東播磨・兵 庫 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 姫路東・兵 庫 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 60 | 姫路南・兵 庫 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 60 | 淡路三原・兵 庫 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子2年 です。
対校得点
2023/09/17 14:10:52更新