男子一般高校中学 1500m タイムレース6組
全 6組
2023年 4月 9日  17時04分
審 判 長:安井 亨 
記録主任:尾上 典史
場 所:奈良県立橿原公苑陸上競技場
2023/04/16 00:27:49更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 7 | 2922 | 辻 碧蓮(2) | TUJI Arenn(06) | 奈良商工高等学校 |  4:50.91 | 
  | 
| 2 | 18 | 546 | 原嶋 斗真(2) | HARASHIMA Toma(06) | 奈良大学附属高校 |  4:51.84 | 
  | 
| 3 | 10 | 161 | 大久保 圭悟(2) | OKUBO Keigo(09) | 郡山中 |  4:52.16 | 
  | 
| 4 | 14 | 106 | 水野 航之介(2) | MIZUNO Konosuke(09) | 田原本中 |  4:57.47 | 
  | 
| 5 | 3 | 60 | 石川 陸(2) | ISHIKAWA Riku(09) | 新庄中 |  5:03.24 | 
  | 
| 6 | 4 | 119 | 的場 一真(2) | MATOBA Kazuma(09) | 富雄南中 |  5:07.65 | 
  | 
| 7 | 13 | 59 | 友村 瞭太(3) | TOMOMURA Ryota(08) | 香芝東中 |  5:08.04 | 
  | 
| 8 | 17 | 230 | 武田 遥斗(2) | TAKEDA Haruto(09) | 斑鳩南中 |  5:13.88 | 
  | 
| 9 | 21 | 58 | 千葉 晴翔(2) | CHIBA Haruto(09) | 香芝北中 |  5:16.53 | 
  | 
| 10 | 12 | 161 | 佐田尾 修平(3) | SATAO Syuuhei(08) | 郡山中 |  5:17.11 | 
  | 
| 11 | 11 | 107 | 池田 凌(2) | IKEDA Ryo(09) | 田原本北中 |  5:18.48 | 
  | 
| 12 | 5 | 176 | 根間 弥彩(3) | nema yairo(08) | 橿原中 |  5:19.78 | 
  | 
| 13 | 6 | 165 | 安田 順登(2) | YASUDA Junto(06) | 奈良学園高 |  5:21.53 | 
  | 
| 14 | 15 | 63 | 夏山 一織(2) | NATSUYAMA IORI(09) | 香芝西中 |  5:22.73 | 
  | 
| 15 | 8 | 165 | 岡島 羚空(2) | OKAJIMA Reku(09) | 奈良学園中 |  5:38.97 | 
  | 
| 16 | 20 | 25 | 阪口 大雅(2) | SAKAGUCHI Taiga(10) | 吉野中 |  5:46.53 | 
  | 
| 17 | 1 | 176 | 平松 功真(2) | hiramatu kouma(09) | 橿原中 |  6:51.21 | 
  | 
  | 2 | 59 | 松田 聖司(2) | MATUDA Seizi(10) | 香芝東中 | 
  | DNS  | 
  | 9 | 59 | 松尾 瑛志朗(3) | MATUO Eishiro(09) | 香芝東中 | 
  | DNS  | 
  | 16 | 47 | 前川 竣(2) | MAEGAWA Shun(09) | 斑鳩中 | 
  | DNS  | 
  | 19 | 119 | 安達 莉哉(2) | ADACHI Raiya(10) | 富雄南中 | 
  | DNS  | 
  | 22 | 119 | 田村 浩大(3) | TAMURA Kouta(08) | 富雄南中 | 
  | DNS  | 
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | 
| 2922 | 辻 碧蓮(2) | TUJI Arenn(06) | 奈良商工高等学校 | 
 1:10 |  2:32 |  3:55 | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子一般高校中学 1500m タイムレース6組 です。
2023/04/16 00:27:49更新