qźŹZw POO Ą²Ńڰ½11g
S17g
2023N 5 7ś 1156Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:ŽĒsmr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2023/05/07 17:15:51XV
:+1.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 157 | OĘ ÜÄ(2) | MAEIE Hina(08) | Vģ | 14.43 |
|
2 | 5 | 165 | “{ ¤Ō(3) | HASHIMOTO Aika(08) | ŽĒw | 14.68 |
|
3 | 1 | 57 | Ū{ ēŌ(3) | MARUMOTO Sakura(05) | @²Ū | 14.69 |
|
4 | 7 | 58 | { zÄ(2) | KUZUMOTO Rinka(09) | Åk | 14.71 |
|
5 | 2 | 60 | £ ÄÜč(2) | INUI Temari(09) | VÆ | 14.99 |
|
6 | 6 | 276 | Ųŗ RÜT(1) | KIMURA Yukino(08) | Ü | 16.46 |
|
| 4 | 47 | _ģ at(1) | UNNO Wakana(07) | ŽĒw |
| DNS |
| 8 | 60 | śūü y(3) | HIDAKA Haruka(08) | VÆ |
| DNS |
| 9 | 87 | Rč RG(3) | YAMASAKI Yuki(06) | ŽĒ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹZw POO Ą²Ńڰ½11g Å·B
2023/05/07 17:15:51XV