qźŹZw POO Ą²Ńڰ½17g
S17g
2023N 5 7ś 1203Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:ŽĒsmr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2023/05/07 17:15:51XV
:+1.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 233 | åe ŚŽ(2) | Kadowaki Runa(06) | ~|p | 14.56 |
|
2 | 3 | 59 | {@ ¢©(1) | SHIMAMOTO Aika(07) | åaLĖ | 14.87 |
|
3 | 2 | 281 | uź@I(1) | SHIGA Norika(07) | c | 14.90 |
|
4 | 6 | 28 | Rc (1) | YAMADA Rio(07) | ŽĒå® | 15.20 |
|
5 | 9 | 47 | R{ ąY(1) | YAMAMOTO Mio(10) | Įµ | 16.72 |
|
6 | 4 | 60 | ŗŗ ²Ń(2) | SHIMOMURA Azusa(09) | VÆ | 18.16 |
|
| 8 | 263 | ćk ¬s¹(1) | UEKITA Kotone(07) | ¤T |
| DQ *FS |
| 5 | 60 | ūüś IT(2) | TAKATUKA Hisano(09) | VÆ |
| DNS |
- DQ :ø i
- *FS:s³X^[g(TR16.8)
- DNS: ź
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹZw POO Ą²Ńڰ½17g Å·B
2023/05/07 17:15:51XV