qźŹZ 100mH(0.838/8.5m) Ą²Ńڰ½1g
S 2g
2023N 5 7ś 1049Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:ŽĒsmr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2023/05/07 17:15:51XV
:+1.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 193 | äĖ Žs¢(3) | IDO Natsumi(05) | Yć | 15.63 |
|
2 | 9 | 109 | ū üē(2) | OGATA Misaki(07) | SRZ | 15.76 |
|
3 | 6 | 104 | Oc zģq(3) | MAEDA Hinako(05) | SRZ | 17.15 |
|
4 | 7 | 200 | āŖ üŚ(2) | SAKANE Amiru(07) | Yć | 17.26 |
|
5 | 8 | 128 | ¼R@¤(2) | MATSUYAMA Manari(06) | c | 17.88 |
|
6 | 5 | 6 | å F¢(3) | OSUGI Yuri(05) | ¤T | 17.99 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹZ 100mH(0.838/8.5m) Ą²Ńڰ½1g Å·B
2023/05/07 17:15:51XV