qźŹZ 100mH(0.838/8.5m) Ą²Ńڰ½2g
S 2g
2023N 5 7ś 1051Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:ŽĒsmr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2023/05/07 17:15:51XV
:+1.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 103 | C“ J¹(3) | KAIBARA Nene(05) | SRZ | 17.57 |
|
2 | 7 | 97 | ¬Ń ēh(2) | KOBAYASHI Chihiro(06) | Å | 17.70 |
|
3 | 4 | 147 | Ac ćĹ(3) | UEDA Kanon(05) | “ | 18.04 |
|
4 | 5 | 24 | k ^(3) | KITANAKA Mao(05) | ŽĒå® | 19.27 |
|
5 | 8 | 134 | ¾Ć ÜT(2) | DAZU Himeno(06) | Ü | 19.57 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹZ 100mH(0.838/8.5m) Ą²Ńڰ½2g Å·B
2023/05/07 17:15:51XV