jqźŹZw QOO Ą²Ńڰ½12g
S15g
2024N 4 7ś 1541Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:mr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2024/04/08 00:33:51XV
:-0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 603 | “
Pó(2) | SHIMIZU Teruki(07) | åaLĖ | 25.30 |
|
2 | 7 | 105 | Ķŗ ó(3) | KAWAMURA Sora(09) | ®ŗ | 25.44 |
|
3 | 8 | 126 | ½ģ ĢĘ(2) | HIRANO Daiya(08) | åaLĖ | 25.70 |
|
4 | 4 | 683 | ą_c åė(1) | HAMADA Taiga(08) | ¶ī | 25.76 |
|
5 | 5 | 94 | Ųŗ TM(2) | KINOSHITA Yuki(07) | ŽĒwoüu | 25.84 |
|
6 | 6 | 230 | kY õ°(2) | KITAURA Kosei(10) | Įµģ | 25.85 |
|
7 | 3 | 696 | R{ °¾(2) | YAMAMOTO Kanta(08) | ŽĒēp | 26.36 |
|
8 | 1 | 96 | Aģ ÄÆ(2) | UENO Minase(10) | Š | 27.50 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹZw QOO Ą²Ńڰ½12g Å·B
2024/04/08 00:33:51XV