jqźŹZw QOO Ą²Ńڰ½14g
S15g
2024N 4 7ś 1545Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:mr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2024/04/08 00:33:51XV
:+2.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 60 | ²” ä¾Y(2) | SATO Jotaro(10) | VÆ | 27.10 |
|
2 | 6 | 96 | ā Są(2) | SHIRASAKA Kokoto(10) | Š | 27.66 |
|
3 | 4 | 96 | āä ę^(3) | SAKAI Kouma(10) | Š | 27.91 |
|
4 | 2 | 60 | Vc ü½(3) | NITTA Syuhei(09) | VÆ | 28.03 |
|
5 | 8 | 72 | c ån(2) | TANAKA Daichi(10) | ¼åaw | 30.91 |
|
| 3 | 171 | ^ē ·±Ż(3) | MANABE Kian(09) | ¤T |
| DNS |
| 7 | 230 | ćc īl(2) | KUMANDA Seito(10) | Įµģ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹZw QOO Ą²Ńڰ½14g Å·B
2024/04/08 00:33:51XV