qźŹZw QOO Ą²Ńڰ½6g
S 7g
2024N 4 7ś 1513Ŗ
R » ·FĄä@@
L^åCFöć@Tj
ź@:mr¤ć£ZźiŪ°ÄĢØ°ŁÄŽŽĒj
2024/04/08 00:33:51XV
:+0.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 324 | ŗ ēó(2) | NAKAMURA Saki(07) | ¼åaw | 29.39 |
|
2 | 4 | 233 | åe ڼ(3) | KADOWAKI Runa(06) | ~|p | 29.88 |
|
3 | 5 | 281 | uź I(2) | SHIGA Norika(07) | c | 29.98 |
|
4 | 3 | 171 | Ņ{ T(3) | TSUJIMOTO Rino(10) | ¤T | 30.04 |
|
5 | 2 | 150 | Ŗ“ a(2) | OKAHASHI Shiyori(11) | Vk | 30.64 |
|
6 | 7 | 171 | «§ ÷(3) | ADACHI Rio(09) | ¤T | 30.68 |
|
7 | 6 | 150 | ģ ä»q(2) | TOGAWA Riko(10) | Vk | 31.04 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qźŹZw QOO Ą²Ńڰ½6g Å·B
2024/04/08 00:33:51XV