’jŽqˆê”Ê‚Z’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½21‘g
‘S22‘g
2024”N 4ŒŽ14“ú 15Žž59•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/05/05 08:15:20XV
•—:+2.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 131 | ’r“c ŠCŠó(2) | IKEDA Kaiki(09) | ŽOŠ}’† | 25.85 |
|
2 | 2 | 162 | XŽR éD‘¾(2) | MORIYAMA Sota(10) | ŒSŽR“ì’† | 26.72 |
|
3 | 4 | 174 | ¼“c “VË(2) | MATSUDA Tensho(10) | Œõ—z’† | 29.04 |
|
4 | 3 | 165 | ŽRè ®—Ç(1) | YAMAZAKI Naohisa(08) | “Þ—ÇŠw‰€‚ | 29.25 |
|
5 | 5 | 174 | [“c (2) | FUKADA Sho(10) | Œõ—z’† | 29.35 |
|
6 | 6 | 174 | ’ƒ“c —EŽ÷(2) | CHADA Yuki(10) | Œõ—z’† | 29.40 |
|
7 | 7 | 171 | –k ‰ —S(2) | KITA Osuke(11) | ¤–T’† | 30.80 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê‚Z’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½21‘g ‚Å‚·B
2024/05/05 08:15:20XV