男子小学1・2・3年生 100m タイムレース1組
全 4組
2024年11月 4日 13時16分
審 判 長:安井 亨
記録主任:尾上 典史
場 所:鴻ノ池陸上競技場
2024/11/04 18:36:08更新
風:+1.4
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 0 | 北野 琢充(3) | KITANO Takumi(15) | フィールドキッズ | 14.82 |
|
2 | 5 | 0 | 田 岳(3) | TAKADA Gaku(15) | フィールドキッズ | 14.84 |
|
3 | 4 | 0 | 富山 太智(3) | TOMIYAMA Taichi(15) | フィールドキッズ | 16.33 |
|
4 | 6 | 0 | 中 航大(3) | NAKA Kodai(15) | フィールドキッズ | 16.39 |
|
5 | 1 | 0 | 下浦 蓮(3) | SHIMOURA Ren(15) | フィールドキッズ | 17.11 |
|
6 | 9 | 0 | 丸山 大翔(3) | MARUYAMA Hiroto(15) | 三碓陸上クラブ | 17.18 |
|
7 | 8 | 0 | 水島 十志(3) | MIZUSHIMA Juza(16) | フィールドキッズ | 17.54 |
|
8 | 3 | 0 | 垣内 綾人(3) | KAKIUCHI Ayato(15) | フィールドキッズ | 17.75 |
|
9 | 2 | 0 | 八木橋 葵(3) | YAGIHASHI Aoi(16) | フィールドキッズ | 17.82 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学1・2・3年生 100m タイムレース1組 です。
2024/11/04 18:36:08更新