’jŽq¬Šw1E2E3”N¶ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
2024”N11ŒŽ 4“ú 13Žž22•ª
R ”» ’·FˆÀˆä@‹œ@
‹L˜^Žå”CF”öã@“TŽj
ê@Š:ƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2024/11/04 18:36:08XV
•—:+0.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 0 | b”ã@Žu“¹(3) | KAI Shido(15) | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.62 |
|
2 | 8 | 0 | ¼‰ª •à–²(2) | MATSUOKA Ayumu(16) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 18.70 |
|
3 | 7 | 0 | “¿ˆÀ G—º(2) | TOKUYASU Shyuusuke(17) | V‘òAC | 18.97 |
|
4 | 3 | 0 | •xŽR —z‹M(1) | TOMIYAMA Hidaka(18) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 19.57 |
|
5 | 4 | 0 | Š_“à “ß’Ã(1) | KAKIUCHI Natsu(17) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 19.68 |
|
6 | 9 | 0 | “¡àV@Ÿäl(2) | FUJISAWA Hiroto(16) | ŽO‰O—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.73 |
|
7 | 5 | 0 | ”–{ ‰HŠC(2) | KASHIMOTO Haru(16) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 19.97 |
|
8 | 2 | 0 | Œã“¡ —E‘¾(1) | GOTO Yuta(18) | ̨°ÙÄÞ·¯½Þ | 19.99 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw1E2E3”N¶ ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/11/04 18:36:08XV