jq µ
ßaVNxŽĒ§wZĢēåļę78ńŽĒ§wZ¤ć£ZĪZIč
{tę78ńSwZ¤ć£ZĪZIč åļ §\Iļ
|
2025N 531ś 1200Ŗ
R » ·F¼{@ģē
L^åCFöć@Tj
µWR»·FxŖ@¬Ć
ŽĒsmr¤ć£Zź([gtB[hŽĒ)
2025/05/22 14:52:09XV
ŽĒ§ZL^(NH) 2m19 äć@īj (Yć) 1984
åļL^(GR) 2m12 äć@īj (Yć) 1983
X^[gXg
| No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 329 | n@l(2) | MAGOME Aoto(08) | “ | 1m55 |
2 | 266 | Ķŗ@mó(2) | KAWAMURA Tomoki(08) | ęŪ | 1m70 |
3 | 356 | c@\¾Y(2) | TANAKA Kotaro(08) | éĖR | 1m50 |
4 | 286 | Jū@ńė(2) | TANIGUCHI Takuya(08) | Ü | 1m80 |
5 | 583 | ģc@pl(1) | KAWATA Keito(09) | “ | 1m88 |
6 | 573 | ā©@Äå(1) | IWAMI Eita(09) | ŽĒå® | 1m35 |
7 | 24 | ć¼@O(3) | UENISHI Toru(07) | ¤T | 1m84 |
8 | 345 | ŗ@T(3) | NAKAMURA Yugo(08) | éĖR | 1m80 |
9 | 306 | ģ@ŗī(2) | KAWASUMI Ryosuke(08) | c | 1m75 |
10 | 93 | ”{@I«(3) | FUJIMOTO Hisatoshi(07) | ŽĒ | 1m60 |
11 | 740 | åß@^ē(1) | OOTSURU Masaya(09) | ¤H | |
12 | 434 | īģģ@Øó(3) | YANOGAWA Sora(08) | FÉ | 1m78 |
13 | 408 | _@yćÄ(1) | NAKAGAKI Haruto(09) | Yć | 1m90 |
14 | 445 | Xc@x(2) | MORITA Shun(09) | §§åt® | 1m70 |
15 | 161 | öč@°å(1) | OZAKI Haruta(09) | åw | 1m66 |
16 | 359 | ¬Y@ń¾N(1) | KOURA Sakutarou(09) | éĖR | 1m50 |
17 | 616 | AX@ėŠ(1) | UEMURA Kazutora(10) | Ü | |
18 | 264 | e{@åu(3) | WAKIMOTO Taishi(08) | ęŪ | 1m60 |
19 | 496 | Ćģ@ĄĖ(2) | FURUKAWA Kai(08) | ŽĒēp | 1m93 |
20 | 2 | c@ąęąß(2) | TANAKA Kohaku(08) | ¤H | 1m80 |
21 | 714 | ~c@Ķl(1) | UMEDA Rikito(09) | FÉ | |
22 | 215 | Äc@\į(3) | KOMEDA Keiho(07) | ŽĒå® | 1m85 |
23 | 590 | ½c@®P(1) | TADA Ryuki(09) | “ | 1m64 |
24 | 102 | ”ä@÷¶(2) | FUJII Itsuki(08) | ŽĒ | 1m70 |
25 | 630 | śźä@l¾(1) | HIGAI Eita(09) | @²Ū | 1m50 |
26 | 278 | Rc@ńī(3) | YAMADA Takuya(07) | Ü | 1m85 |
27 | 22 | Āģ@Wå(3) | AONO Akihiro(08) | ¤T | 1m82 |
28 | 164 | ®@(1) | SHIOYA Soshi(09) | åw | 1m70 |
29 | 639 | Ac@ą@(1) | UEDA Aren(10) | ÷ä | |
30 | 8 | Ŗ{@d(2) | OKAMOTO Kei(08) | ¤H | 1m75 |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq µ Å·B
2025/05/22 14:52:09XV