競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度奈良県高等学校総合体育大会兼第78回奈良県高等学校陸上競技対校選手
兼秩父宮賜杯第78回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会



2025年5月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 16 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 番組
10:00 17 2組 番組
10:15 118 1500m 女子 予選 1組 2組5着+5 番組
10:15 119 2組 番組
10:35 63 1500m 男子 予選 1組 4組3着+3 番組
10:35 64 2組 番組
10:35 65 3組 番組
10:35 66 4組 番組
11:10 44 400m 男子 予選 1組 10組2着+4 番組
11:10 45 2組 番組
11:10 46 3組 番組
11:10 47 4組 番組
11:10 48 5組 番組
11:25 49 6組 番組
11:25 50 7組 番組
11:25 51 8組 番組
11:25 52 9組 番組
11:25 53 10組 番組
11:50 29 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
11:50 30 2組 番組
11:50 31 3組 番組
12:05 13 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 3組2着+2 番組
12:05 14 2組 番組
12:05 15 3組 番組
12:50 109 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 番組
12:50 110 2組 番組
12:50 111 3組 番組
12:50 112 4組 番組
15:00 72 3000mSC(0.914m) 男子 予選 1組 2組4着+4 番組
15:00 73 2組 番組
16:00 98 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 番組
16:00 99 2組 番組
16:30 124 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
16:30 125 2組 番組
16:30 126 3組 番組
16:50 75 4×100mR 男子 予選 1組 4組1着+4 番組
16:50 76 2組 番組
16:50 77 3組 番組
16:50 78 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 84 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m20 番組
10:00 85 2組 番組
11:00 83 棒高跳 男子 決勝 番組
12:30 129 走高跳 女子 決勝 番組
12:30 96 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 88 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:11m00 番組
10:00 93 やり投(0.800kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:43m00 番組
11:30 89 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:11m00 番組
11:30 94 やり投(0.800kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:43m00 番組
13:30 137 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組
14:00 97 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 95 八種競技 男子 総合得点 番組

2025年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 32 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 番組
09:40 18 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 番組
09:40 19 2組 番組
10:00 102 200m 女子 予選 1組 7組2着+10 番組
10:00 103 2組 番組
10:00 104 3組 番組
10:00 105 4組 番組
10:15 106 5組 番組
10:15 107 6組 番組
10:15 108 7組 番組
10:25 33 200m 男子 予選 1組 11組1着+13 番組
10:25 34 2組 番組
10:25 35 3組 番組
10:25 36 4組 番組
10:40 37 5組 番組
10:40 38 6組 番組
10:40 39 7組 番組
10:40 40 8組 番組
10:55 41 9組 番組
10:55 42 10組 番組
10:55 43 11組 番組
11:15 121 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
11:15 122 2組 番組
11:30 69 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 3組2着+2 番組
11:30 70 2組 番組
11:30 71 3組 番組
12:25 54 800m 男子 予選 1組 9組2着+6 番組
12:25 55 2組 番組
12:25 56 3組 番組
12:40 57 4組 番組
12:40 58 5組 番組
12:40 59 6組 番組
12:55 60 7組 番組
12:55 61 8組 番組
12:55 62 9組 番組
14:15 113 800m 女子 予選 1組 5組2着+6 番組
14:15 114 2組 番組
14:15 115 3組 番組
14:30 116 4組 番組
14:30 117 5組 番組
15:45 141 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 番組
16:35 127 4×400mR 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
16:35 128 2組 番組
16:50 79 4×400mR 男子 予選 1組 3組2着+2 番組
16:50 80 2組 番組
16:50 81 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 131 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 4m65 番組
10:00 132 2組 番組
10:30 139 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
11:00 130 棒高跳 女子 決勝 番組
12:00 82 走高跳 男子 決勝 番組
15:00 101 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 135 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
11:00 100 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 番組
13:00 136 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
14:00 140 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
15:00 92 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 138 七種競技 女子 総合得点 番組

2025年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 20 100m 女子 予選 1組 9組2着+6 番組
09:30 21 2組 番組
09:30 22 3組 番組
09:30 23 4組 番組
09:30 24 5組 番組
09:45 25 6組 番組
09:45 26 7組 番組
09:45 27 8組 番組
09:45 28 9組 番組
10:00 1 100m 男子 予選 1組 12組1着+12 番組
10:00 2 2組 番組
10:00 3 3組 番組
10:00 4 4組 番組
10:30 5 5組 番組
10:30 6 6組 番組
10:30 7 7組 番組
10:30 8 8組 番組
10:30 9 9組 番組
10:30 10 10組 番組
10:30 11 11組 番組
10:30 12 12組 番組
11:40 120 3000m 女子 決勝 番組
12:25 74 5000mW 男子 決勝 番組
12:25 123 5000mW 女子 決勝 番組
14:25 67 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:55 68 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 142 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
09:30 86 三段跳 男子 予選 1組 通過標準記録:12m60 番組
09:30 87 2組 番組
11:30 133 三段跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 90 円盤投(1.750kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:32m00 番組
11:15 91 2組 番組
11:45 134 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
12:45 143 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/05/22 14:52:09更新