競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度奈良県高等学校総合体育大会兼第78回奈良県高等学校陸上競技対校選手
兼秩父宮賜杯第78回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会



2025年5月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:43 16 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 結果
09:52 17 2組 結果
10:10 118 1500m 女子 予選 1組 2組5着+5 結果
10:14 119 2組 結果
10:31 63 1500m 男子 予選 1組 4組3着+3 結果
10:37 64 2組 結果
10:44 65 3組 結果
10:51 66 4組 結果
10:56 44 400m 男子 予選 1組 10組2着+4 結果
11:02 45 2組 結果
11:06 46 3組 結果
11:09 47 4組 結果
11:13 48 5組 結果
11:16 49 6組 結果
11:20 50 7組 結果
11:23 51 8組 結果
11:26 52 9組 結果
11:30 53 10組 結果
11:35 29 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:41 30 2組 結果
11:46 31 3組 結果
11:50 13 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:58 14 2組 結果
12:02 15 3組 結果
12:37 109 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:44 110 2組 結果
12:46 111 3組 結果
12:50 112 4組 結果
13:00 146 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:08 147 2組 結果
13:13 148 3組 結果
13:28 144 1500m 女子 決勝 結果
13:43 145 1500m 男子 決勝 結果
13:56 150 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
14:05 152 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
14:14 154 400m 女子 決勝 結果
14:33 155 400m 男子 決勝 結果
14:44 72 3000mSC(0.914m) 男子 予選 1組 2組4着+4 結果
15:12 73 2組 結果
15:44 98 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 結果
15:54 99 2組 結果
16:20 124 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
16:24 125 2組 結果
16:27 126 3組 結果
16:31 75 4×100mR 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
16:43 76 2組 結果
16:47 77 3組 結果
16:52 78 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:01 84 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m20 結果
10:00 85 2組 結果
11:00 83 棒高跳 男子 決勝 結果
12:30 129 走高跳 女子 決勝 結果
13:30 156 走高跳 女子近畿大会進出者決定戦 決勝 結果
12:30 96 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 149 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 88 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:11m00 結果
10:00 93 やり投(0.800kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:43m00 結果
11:30 89 砲丸投(6.000kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:11m00 結果
11:30 94 やり投(0.800kg) 男子 予選 2組 通過標準記録:43m00 結果
13:30 137 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
14:00 97 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:05 151 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
16:05 153 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

2025年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:14 32 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:23 18 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:31 19 2組 結果
09:36 102 200m 女子 予選 1組 7組2着+10 結果
09:53 103 2組 結果
09:55 104 3組 結果
09:58 105 4組 結果
10:01 106 5組 結果
10:06 107 6組 結果
10:10 108 7組 結果
08:14 33 200m 男子 予選 1組 11組1着+13 結果
10:18 34 2組 結果
10:20 35 3組 結果
10:23 36 4組 結果
07:50 37 5組 結果
10:32 38 6組 結果
10:34 39 7組 結果
10:38 40 8組 結果
10:40 41 9組 結果
10:47 42 10組 結果
10:50 43 11組 結果
12:28 121 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:29 122 2組 結果
11:13 69 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:22 70 2組 結果
11:26 71 3組 結果
11:43 160 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:48 161 2組 結果
11:51 162 3組 結果
11:55 165 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:02 166 2組 結果
12:06 167 3組 結果
12:17 54 800m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
12:20 55 2組 結果
12:25 56 3組 結果
12:31 57 4組 結果
12:39 58 5組 結果
12:41 59 6組 結果
12:45 60 7組 結果
12:50 61 8組 結果
12:54 62 9組 結果
12:57 169 200m 女子 決勝 結果
13:16 170 200m 男子 決勝 結果
13:32 163 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
13:38 168 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
14:10 113 800m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
14:12 114 2組 結果
14:17 115 3組 結果
14:22 116 4組 結果
14:26 117 5組 結果
14:42 158 4×100mR 女子 決勝 結果
15:05 159 4×100mR 男子 決勝 結果
14:59 157 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
15:27 141 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:23 127 4×400mR 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
16:31 128 2組 結果
16:38 79 4×400mR 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
16:47 80 2組 結果
16:53 81 3組 結果
17:00 176 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 131 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 4m65 結果
10:00 132 2組 結果
10:25 139 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 130 棒高跳 女子 決勝 結果
12:00 82 走高跳 男子 決勝 結果
13:40 164 走幅跳 女子 決勝 結果
15:00 101 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 135 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
10:50 100 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:00 136 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:50 140 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 92 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
17:00 95 八種競技 男子 総合得点 結果

2025年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 20 100m 女子 予選 1組 9組2着+6 結果
09:22 21 2組 結果
09:24 22 3組 結果
09:26 23 4組 結果
09:29 24 5組 結果
09:31 25 6組 結果
09:37 26 7組 結果
09:39 27 8組 結果
09:42 28 9組 結果
07:46 1 100m 男子 予選 1組 12組1着+12 結果
09:52 2 2組 結果
09:55 3 3組 結果
09:58 4 4組 結果
10:00 5 5組 結果
10:06 6 6組 結果
10:08 7 7組 結果
10:11 8 8組 結果
10:14 9 9組 結果
10:22 10 10組 結果
10:25 11 11組 結果
10:28 12 12組 結果
10:41 174 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:46 175 2組 結果
10:52 171 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:58 172 2組 結果
11:02 173 3組 結果
11:25 120 3000m 女子 決勝 結果
11:26 179 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:32 180 2組 結果
11:36 181 3組 結果
11:39 183 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:47 184 2組 結果
11:54 185 3組 結果
12:25 74 5000mW 男子 決勝 結果
12:25 123 5000mW 女子 決勝 結果
13:13 186 800m 女子 決勝 結果
13:21 187 800m 男子 決勝 結果
13:38 188 100m 女子 決勝 結果
13:42 190 100m 男子 決勝 結果
14:02 191 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:28 67 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:25 192 タイムレース総合結果 結果
15:00 68 タイムレース 2組 全 2組 結果
15:12 177 4×400mR 女子 決勝 結果
15:22 178 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 142 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 86 三段跳 男子 予選 1組 通過標準記録:12m60 結果
09:30 87 2組 結果
11:30 133 三段跳 女子 決勝 結果
13:30 182 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 90 円盤投(1.750kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:32m00 結果
11:10 91 2組 結果
11:40 134 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:43 143 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:10 189 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:02 138 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/06/01 15:53:35更新