男子 1500m 予選3組
4組3着+3
令和7年度奈良県高等学校総合体育大会兼第78回奈良県高等学校陸上競技対校選手
兼秩父宮賜杯第78回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会
|
2025年 5月30日 10時44分
審 判 長:安達 昌弘/秋田 真介
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2025/05/30 11:05:29更新
奈良県高校記録(NH) 3:46.62 福田 海未 (智辯カレッジ) 2023
大会記録(GR) 3:52.68 福田 海未 (智辯カレッジ) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 10 | 86 | 衣笠 逞真(3) | KINUGASA Takuma(07) | 奈良 | 4:15.43 | Q
|
2 | 12 | 122 | 綛谷 耕平(3) | KASETANI Kouhei(07) | 智辯カレッジ | 4:16.92 | Q
|
3 | 6 | 349 | 高橋 昊汰(2) | TAKAHASHI Kouta(08) | 帝塚山 | 4:17.74 | Q
|
4 | 7 | 678 | 平岡 大典(1) | HIRAOKA Masanori(09) | 畝傍 | 4:20.08 | q
|
5 | 15 | 594 | 京田 周(1) | KYOUDA Amane(09) | 橿原 | 4:21.24 | q
|
6 | 2 | 69 | 堀 倫樹(3) | HORI Tomoki(07) | 奈良北 | 4:25.32 |
|
7 | 13 | 216 | 中本 陽文(3) | NAKAMOTO Akihumi(07) | 奈良大附属 | 4:28.92 |
|
8 | 5 | 294 | 湧谷 颯斗(3) | WAKUTANI Hayato(07) | 高田 | 4:32.31 |
|
9 | 4 | 528 | 平林 祐樹(3) | HIRABAYASHI Yuki(07) | 香芝 | 4:33.42 |
|
10 | 11 | 417 | 松本 万央(3) | MATSUMOTO Mahiro(07) | 郡山 | 4:39.93 |
|
11 | 16 | 252 | 染井 光順(2) | SOMEI Kojun(09) | 奈良学園 | 4:46.65 |
|
12 | 9 | 731 | 的場 一真(1) | MATOBA Kazuma(09) | 国際 | 4:51.08 |
|
13 | 3 | 576 | 宇田 琉晟(1) | UDA Ryusei(09) | 生駒 | 4:51.13 |
|
14 | 1 | 287 | 東野 凜太郎(2) | TONO Rintaro(08) | 五條 | 4:52.03 |
|
15 | 8 | 511 | 佐久間 廉(3) | SAKUMA Ren(08) | 天理 | 5:04.53 |
|
16 | 17 | 435 | 福田 馴(3) | HUKUDA Jun(08) | 宇陀 | 5:17.39 |
|
17 | 14 | 636 | 平松 功真(1) | HIRAMATSU Kouma(09) | 桜井 | 6:20.08 |
|
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
86 | 衣笠 逞真(3) KINUGASA Takuma(07) | 奈良 |
1:08 | 2:20 | 3:28 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m 予選3組 です。
2025/05/30 11:05:29更新