�—Žq‚` ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g
‘S10‘g
2025”N 7ŒŽ19“ú 11Žž05•ª
�R ”» ’·:ˆÀ’B�@�¹�L/�H“c�@�^‰î
‹L˜^Žå”C:”ö�ã�@“TŽj
�µ�W�Š�R”»’·�F•x‰ª�@�¬‰Ã
“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/07/19 11:06:46�X�V
“Þ—ÇŒ§�‚�Z‹L˜^(NH) 11.81 ŽO‰Y ˆ¤‰Ø (“Y�ã) 2019
•—:+1.7
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 34 | ’O”g�@•à“Þ(2) | TAMBA Ayuna(09) | “Þ—Ç | 13.44 |
|
| 2 | 6 | 87 | ’Ò�@”T•É(2) | TSUJI Noa(08) | �÷ˆä | 13.45 |
|
| 3 | 4 | 320 | ŽRú±�@—ÚŽìŽq(1) | YAMAZAKI Rumiko(09) | “ޗLjç‰p | 13.68 |
|
| 4 | 1 | 213 | “‡–Ø�@—D“Þ(1) | SHIMAKI Yuna(10) | “ޗLjç‰p | 13.77 |
|
| 5 | 5 | 118 | �…–ì�@—Fˆ¤(2) | MIZUNO Tomoe(08) | �‚“c | 13.90 |
|
| 6 | 3 | 304 | “c’†�@•‘(1) | TANAKA Mai(09) | �‚“c�¤ | 13.97 |
|
| 7 | 2 | 308 | �¼ŽR�@éDŠó(1) | MATSUYAMA Satsuki(10) | �‚“c�¤ | 13.99 |
|
| 8 | 8 | 262 | ‘å�¼�@ä»��(1) | ONISHI Rio(09) | ŒÜžŠ | 14.78 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‚` ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·�B
2025/07/19 11:06:46�X�V