女子 1500m タイムレース1組
全 2組
2025年 7月19日 15時22分
審 判 長:安達 昌広/秋田 真介
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良県立橿原公苑陸上競技場
2025/07/19 15:42:22更新
奈良県高校記録(NH) 4:22.95 尾崎 一樺 (智辯カレッジ) 2024
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 31 | 島田 彩音(2) | SHIMADA Ayane(08) | 奈良 | 5:11.18 |
|
2 | 4 | 142 | 大志茂 和花(1) | OSHIMO Waka(09) | 帝塚山 | 5:24.96 |
|
3 | 9 | 16 | 新谷 蘭(2) | SHINTANI Ran(08) | 畝傍 | 5:31.42 |
|
4 | 8 | 234 | 服部 奈緒(2) | HATTORI Nao(08) | 育英西 | 5:33.07 |
|
5 | 3 | 248 | 新田 天希(1) | NITTA Amane(10) | 橿原 | 5:35.44 |
|
6 | 7 | 184 | 寄能 百々果(2) | KINO Momoka(08) | 郡山 | 5:41.31 |
|
7 | 11 | 95 | 田中 心陽(3) | TANAKA Koharu(07) | 五條 | 5:44.22 |
|
8 | 1 | 185 | 鈴江 藍(2) | SUZUE Ai(08) | 郡山 | 5:53.51 |
|
9 | 12 | 249 | 中野 凪彩(2) | NAKANO Nagisa(08) | 智辯学園 | 5:54.26 |
|
10 | 10 | 106 | 今井 幸音(1) | IMAI Yukine(10) | 奈良ろう | 5:54.31 |
|
11 | 2 | 32 | 白木 綾華(2) | SHIRAKI Ayaka(08) | 奈良 | 6:08.14 |
|
| 5 | 231 | 中山 主恵(1) | NAKAYAMA Sae(09) | 西大和学園 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
31 | 島田 彩音(2) SHIMADA Ayane(08) | 奈良 |
1:20 | 2:42 | 4:08 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース1組 です。
2025/07/19 15:42:22更新