女子 1500m タイムレース2組
全 2組
2025年 7月19日 15時35分
審 判 長:安達 昌広/秋田 真介
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良県立橿原公苑陸上競技場
2025/07/19 15:42:22更新
奈良県高校記録(NH) 4:22.95 尾崎 一樺 (智辯カレッジ) 2024
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 287 | 吉田 実優(1) | YOSHIDA Miyu(09) | 畝傍 | 5:24.54 |
|
2 | 8 | 283 | 中井 麗水(1) | NAKAI Remi(09) | 畝傍 | 5:33.35 |
|
3 | 4 | 305 | 服部 花奈(1) | HATTORI Hana(10) | 高田商 | 5:46.63 |
|
4 | 3 | 256 | 武田 つぐみ(1) | TAKEDA Tugumi(09) | 高円芸術 | 5:55.94 |
|
5 | 9 | 306 | 藤裏 姫菜乃(1) | FUJIURA Hinano(09) | 高田商 | 5:58.55 |
|
6 | 12 | 314 | 山本 心晴(1) | YAMAMOTO Koharu(10) | 郡山 | 5:59.06 |
|
7 | 5 | 235 | 松村 里依香(2) | MATSUMURA Riika(08) | 育英西 | 6:07.19 |
|
8 | 6 | 135 | 伊東 愛莉(2) | ITO Airi(09) | 帝塚山 | 6:15.92 |
|
9 | 11 | 257 | 下嶋 杏璃(2) | SHIMOZIMA Anri(08) | 高円芸術 | 6:37.01 |
|
10 | 10 | 291 | 福井 さら(1) | FUKUI Sara(09) | 郡山 | 6:37.28 |
|
| 2 | 116 | 中川 香奈(2) | NAKAGAWA Kana(08) | 高田 |
| DNS |
| 7 | 273 | 平林 綺華(1) | HIRABAYASHI Ayaka(10) | 桜井 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
287 | 吉田 実優(1) YOSHIDA Miyu(09) | 畝傍 |
1:20 | 2:50 | 4:20 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース2組 です。
2025/07/19 15:42:22更新