女子2年 1500m 決勝
第58回 奈良県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会
兼 第58回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 県予選会
|
2025年 8月20日 9時34分
審 判 長:安達 昌宏/秋田 真介
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2025/08/21 11:10:01更新
奈良県高校記録(NH) 4:22.95 尾崎 一樺(智辯カレッジ) 2024
大会記録(GR) 4:37.57 林 和佳奈(奈良育英) 2012
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 11 | 47 | 尾崎 一樺(2) | OZAKI Ichika(09) | 智辯カレッジ | 4:25.09 | NGR |
2 | 5 | 209 | 堀 朱里(2) | HORI Akari(08) | 奈良育英 | 4:53.83 |
|
3 | 12 | 31 | 島田 彩音(2) | SHIMADA Ayane(08) | 奈良 | 4:59.63 |
|
4 | 13 | 234 | 服部 奈緒(2) | HATTORI Nao(08) | 育英西 | 5:04.53 |
|
5 | 7 | 210 | 三浦 綺華(2) | MIURA Ayaka(08) | 奈良育英 | 5:34.57 |
|
6 | 8 | 184 | 寄能 百々果(2) | KINO Momoka(08) | 郡山 | 5:40.25 |
|
7 | 14 | 14 | 川嶋 友里愛(2) | KAWASHIMA Yuria(09) | 畝傍 | 5:41.08 |
|
8 | 10 | 222 | 橋 幸咲(2) | TAKAHASHI Misaki(09) | 香芝 | 5:56.03 |
|
9 | 15 | 185 | 鈴江 藍(2) | SUZUE Ai(08) | 郡山 | 5:57.54 |
|
10 | 4 | 235 | 松村 里依香(2) | MATSUMURA Riika(08) | 育英西 | 5:59.84 |
|
11 | 16 | 85 | 稲垣 麗愛(2) | INAGAKI Rea(09) | 桜井 | 6:05.03 |
|
12 | 2 | 249 | 中野 凪彩(2) | NAKANO Nagisa(08) | 智辯学園 | 6:05.36 |
|
13 | 3 | 135 | 伊東 愛莉(2) | ITO Airi(09) | 帝塚山 | 6:10.64 |
|
| 1 | 16 | 新谷 蘭(2) | SHINTANI Ran(08) | 畝傍 |
| DNS |
| 6 | 46 | 井上 愛梨(2) | INOUE Airi(08) | 智辯カレッジ |
| DNS |
| 9 | 116 | 中川 香奈(2) | NAKAGAWA Kana(08) | 高田 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
47 | 尾崎 一樺(2) OZAKI Ichika(09) | 智辯カレッジ |
1:07 | 2:18 | 3:31 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2年 1500m 決勝 です。
2025/08/21 11:10:01更新