競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第58回 奈良県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会
兼 第58回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 県予選会



2025年8月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 17 3000mSC(0.914m) 男子1年 決勝 番組
09:20 43 3000mSC(0.914m) 男子2年 決勝 番組
09:50 130 800m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:50 131 2組 番組
10:05 134 800m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:05 135 2組 番組
10:20 110 800m 男子1年 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:20 111 2組 番組
10:20 112 3組 番組
10:20 113 4組 番組
10:40 122 800m 男子2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:40 123 2組 番組
10:40 124 3組 番組
10:40 125 4組 番組
11:10 64 200m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 番組
11:10 65 2組 番組
11:10 66 3組 番組
11:20 85 200m 女子2年 予選 1組 3組0着+8 番組
11:20 86 2組 番組
11:20 87 3組 番組
11:30 8 200m 男子1年 予選 1組 6組0着+8 番組
11:30 9 2組 番組
11:30 10 3組 番組
11:40 11 4組 番組
11:40 12 5組 番組
11:40 13 6組 番組
11:50 34 200m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 番組
11:50 35 2組 番組
11:50 36 3組 番組
12:00 37 4組 番組
12:00 38 5組 番組
12:00 39 6組 番組
15:00 71 400mH(0.762/35m) 女子1年 決勝 番組
15:05 91 400mH(0.762/35m) 女子2年 決勝 番組
15:15 116 400mH(0.914/35m) 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:15 117 2組 番組
15:25 126 400mH(0.914/35m) 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:25 127 2組 番組
15:40   200m 女子1年 決勝 予定
15:45   200m 女子2年 決勝 予定
15:50   200m 男子1年 決勝 予定
15:55   200m 男子2年 決勝 予定
17:20 101 4×100mR 女子 予選 1組 2組0着+8 番組
17:20 102 2組 番組
17:30 53 4×100mR 男子 予選 1組 3組0着+8 番組
17:30 54 2組 番組
17:30 55 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 20 棒高跳 男子1年 決勝 番組
10:00 46 棒高跳 男子2年 決勝 番組
10:00 75 走幅跳 女子1年 決勝 番組
10:00 95 走幅跳 女子2年 決勝 番組
14:00 21 走幅跳 男子1年 決勝 番組
15:30 47 走幅跳 男子2年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 23 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 番組
10:00 80 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 番組
11:30 49 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 番組
11:30 100 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 番組
14:30 26 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 番組
16:00 52 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 番組

2025年8月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 18 3000mW 男子1年 決勝 番組
09:00 44 3000mW 男子2年 決勝 番組
09:00 72 3000mW 女子1年 決勝 番組
09:00 92 3000mW 女子2年 決勝 番組
09:40 67 1500m 女子1年 決勝 番組
09:50 88 1500m 女子2年 決勝 番組
10:00 114 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:00 115 2組 番組
10:20 136 1500m 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:20 137 2組 番組
10:50 69 100mH(0.762/8.5m) 女子1年 予選 1組 2組0着+8 番組
10:50 70 2組 番組
11:00 15 110mH(0.991/9.14m) 男子1年 予選 1組 2組0着+8 番組
11:00 16 2組 番組
11:10 41 110mH(0.991/9.14m) 男子2年 予選 1組 2組0着+8 番組
11:10 42 2組 番組
11:25 128 400m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:25 129 2組 番組
11:35 132 400m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:35 133 2組 番組
11:45 105 400m 男子1年 タイムレース 1組 全 5組 番組
11:45 106 2組 番組
11:45 107 3組 番組
11:45 108 4組 番組
11:45 109 5組 番組
12:00 118 400m 男子2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
12:00 119 2組 番組
12:00 120 3組 番組
12:00 121 4組 番組
12:20   100mH(0.762/8.5m) 女子1年 決勝 予定
12:25 90 100mH(0.762/8.5m) 女子2年 決勝 番組
12:35   110mH(0.991/9.14m) 男子1年 決勝 予定
12:40   110mH(0.991/9.14m) 男子2年 決勝 予定
15:00   4×100mR 女子 決勝 予定
15:10   4×100mR 男子 決勝 予定
17:10 103 4×400mR 女子 予選 1組 2組0着+8 番組
17:10 104 2組 番組
17:20 56 4×400mR 男子 予選 1組 3組0着+8 番組
17:20 57 2組 番組
17:20 58 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 74 棒高跳 女子1年 決勝 番組
10:00 94 棒高跳 女子2年 決勝 番組
10:00 76 三段跳 女子1年 決勝 番組
10:00 96 三段跳 女子2年 決勝 番組
15:00 19 走高跳 男子1年 決勝 番組
15:00 45 走高跳 男子2年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 78 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 番組
11:30 98 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 番組
14:30 24 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 番組
16:00 50 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 番組

2025年8月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 68 3000m 女子1年 決勝 番組
09:00 89 3000m 女子2年 決勝 番組
09:20 14 5000m 男子1年 決勝 番組
09:20 40 5000m 男子2年 決勝 番組
09:50 59 100m 女子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
09:50 60 2組 番組
09:50 61 3組 番組
09:50 62 4組 番組
09:50 63 5組 番組
10:05 81 100m 女子2年 予選 1組 4組0着+8 番組
10:05 82 2組 番組
10:05 83 3組 番組
10:05 84 4組 番組
10:15 1 100m 男子1年 予選 1組 7組0着+8 番組
10:15 2 2組 番組
10:15 3 3組 番組
10:15 4 4組 番組
10:30 5 5組 番組
10:30 6 6組 番組
10:30 7 7組 番組
10:40 27 100m 男子2年 予選 1組 7組0着+8 番組
10:40 28 2組 番組
10:40 29 3組 番組
10:40 30 4組 番組
10:55 31 5組 番組
10:55 32 6組 番組
10:55 33 7組 番組
12:10   100m 女子1年 決勝 予定
12:20   100m 女子2年 決勝 予定
12:30   100m 男子1年 決勝 予定
12:40   100m 男子2年 決勝 予定
14:50   4×400mR 女子 決勝 予定
15:00   4×400mR 男子 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 73 走高跳 女子1年 決勝 番組
10:00 93 走高跳 女子2年 決勝 番組
10:00 22 三段跳 男子1年 決勝 番組
10:00 48 三段跳 男子2年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 77 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 番組
10:00 25 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 番組
11:30 97 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 番組
11:30 51 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 番組
14:15 79 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 番組
14:15 99 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/08/11 13:51:49更新