—Žq¬Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
2025”N11ŒŽ23“ú 12Žž15•ª
R ”» ’·FЦì@³Œá
‹L˜^Žå”CF‘ºŒ³@‰ëO
‰ï@êFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/11/25 22:02:03XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 15 | 0 | ’Ò‘º@•A‰Ô(6) | ¼ÞÑ× ¼³¶ | Kawai‘–ˆ¤RC | 2:31.89 |
|
| 2 | 11 | 0 | A“c@Η(¬Šw‚T) | ³´ÀÞ ´ÐØ | ŒÜžŠAC | 2:40.46 |
|
| 3 | 19 | 0 | ”Œ´@‰À“Þ(6) | ¶¼ÜÊÞ× ¶Å | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:44.99 |
|
| 4 | 17 | 0 | ¼‘º@‹Õ‰H(5) | ƼÑ× ºÄÊ | Kawai‘–ˆ¤RC | 2:45.98 |
|
| 5 | 12 | 0 | ‰œ@“ޓߢ(¬Šw‚U) | µ¸ Åž | ŒÜžŠAC | 2:46.17 |
|
| 6 | 13 | 0 | X@–¾‰Ô‰¹(¬Šw‚T) | ÓØ ±¶È | ŒÜžŠAC | 2:51.37 |
|
| 7 | 14 | 0 | “¡’J@—D“Þ(¬Šw‚T) | ̼ÞÀÆ Õ³Å | ŒÜžŠAC | 2:51.75 |
|
| 8 | 18 | 0 | ”Œ´@ä•à(5) | ¶¼ÜÊÞ× ÏÎ | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:53.03 |
|
| 16 | 0 | ”ÑŠ±@ˆ¤Ø(6) | ²²Î¼ ±²Å | ŽO‘î—¤ãƒNƒ‰ƒu |
| DNS |
| 20 | 0 | ’|‰º@ˆ¤—œ(¬Šw‚R) | À¹¼À ±²Ø | ŒÜžŠAC |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/11/25 22:02:03XV