競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第2回強化長距離記録会


2025年11月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:30 26 1500m 男子小学 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:30 28 1500m 女子小学 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:40 27 1500m 男子小学 タイムレース 2組 全 2組 結果
11:40 29 1500m 女子小学 タイムレース 2組 全 2組 結果
11:48 18 800m 男子小学 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:55 22 800m 女子小学 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:56 19 800m 男子小学 タイムレース 2組 全 4組 結果
11:59 23 800m 女子小学 タイムレース 2組 全 4組 結果
12:00 20 800m 男子小学 タイムレース 3組 全 4組 結果
12:08 24 800m 女子小学 タイムレース 3組 全 4組 結果
12:09 21 800m 男子小学 タイムレース 4組 全 4組 結果
12:15 25 800m 女子小学 タイムレース 4組 全 4組 結果
12:20 15 800m 男子中学・高校・一般 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:19 16 2組 結果
12:25 17 3組 結果
12:28 37 800m 女子中学・高校・一般 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:33 38 1500m 女子中学・高校・一般 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:41 30 1500m 男子中学・高校・一般 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:53 31 2組 結果
12:59 32 3000m 男子中学・高校・一般 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:25 34 5000m 男子中学・高校・一般 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:48 35 2組 結果
14:07 40 5000m 女子中学・高校・一般 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:23 33 3000m 男子中学・高校・一般 タイムレース 2組 全 2組 結果
14:41 39 3000m 女子中学・高校・一般 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:57 1 10000m 男子中学・高校・一般 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:43 41 10000m 女子中学・高校・一般 タイムレース 1組 全 1組 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/11/25 22:02:03更新