’jŽq’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2025”N11ŒŽ23“ú 12Žž53•ª
R ”» ’·FЦì@³Œá
‹L˜^Žå”CF‘ºŒ³@‰ëO
‰ï@êFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2025/11/25 22:02:03XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 2343 | ‹Ê–Ø@½–ç | ÀÏ· ¾²Ô | Kangaroo Paw | 4:06.64 |
|
| 2 | 2 | 403 | ‹{‰Y@Œ’Œá | ÐÔ³× ¹ÝºÞ | AC‚½‚Ü‚ª‚í | 4:08.50 |
|
| 3 | 8 | 826 | –Ñ’J‘º@‰¹Æ | ¹ÔÑ× µÄÔ | ƒ^ƒJƒ„ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“RC | 4:11.25 |
|
| 4 | 6 | 214 | ‘å‘O@’¼‹P(3) | µµÏ´ ŵ· | “ޗǑ啑®‚ | 4:15.99 |
|
| 5 | 7 | 2674 | •½’J@àæ“í(1) | Ë×Ô ºÅÝ | ‘åãŒö—§‘å | 4:16.60 |
|
| 6 | 9 | 6273 | ’J–{@—EŠó(4) | ÀÆÓÄ Õ³· | ‘åã—¤‹¦ | 4:17.81 |
|
| 7 | 18 | 30717 | –ìŒû@—½¢(1) | ɸÞÁ Ø®³¾² | ´•—‚ | 4:18.47 |
|
| 8 | 17 | 3803 | ’†“c@Œ°“¿(1) | ŶÀ ¹Ýĸ | “¯ŽuŽÐ‚ | 4:19.79 |
|
| 9 | 16 | 2665 | •šŒ©@P‹P(1) | ̼Рº³· | ‘åãŒö—§‘å | 4:20.37 |
|
| 10 | 14 | 1049 | ˆÉ“¡@‘ñ^(5) | ²Ä³ À¸Ï | _ŒË‘å | 4:20.85 |
|
| 11 | 3 | 795 | Šì‘½@”Žˆê(4) | ·À ËÛ¶½Þ | “¯ŽuŽÐ‘å | 4:24.15 |
|
| 12 | 12 | 30454 | ‚‹´@ŠC“l(1) | À¶Ê¼ ¶²Ä | ‘åãŠwŒ|‚ | 4:27.72 |
|
| 13 | 19 | 30027 | –î–ì@—Y“l(2) | ÔÉ Õ³Ä | ´•—‚ | 4:32.05 |
|
| 14 | 15 | 30834 | ãb@’¼K(1) | ¼Þ®³º³ ŵշ | ‘åãŠwŒ|‚ | 4:32.77 |
|
| 15 | 20 | 2666 | ‰Á“¡@éD^(1) | ¶Ä³ ¿³Ï | ‘åãŒö—§‘å | 4:34.29 |
|
| 16 | 22 | 98 | ‘呺@éDŽm(2) | µµÑ× ¿³¼ | “Þ—Ç‚ | 4:34.79 |
|
| 17 | 23 | 697 | –‘ˆä@ (1) | Ͻ² À¸Ð | “Þ—Ç‚ | 4:35.47 |
|
| 18 | 21 | 113 | ’†¼@tãÄ(3) | ŶƼ ÊÙÄ | ‚“c¤‹Æ‚ | 4:45.79 |
|
| 4 | 30445 | r–Ø@˜@S(2) | ±×· ÚÝ¼Ý | ‘åãŠwŒ|‚ |
| DNS |
| 5 | 349 | ûü‹´@Ý‘¿(2) | À¶Ê¼ º³À | ’é’ËŽR‚ |
| DNS |
| 10 | 2391 | –k“c@—IáÁ(1) | ·ÀÀÞ Õ³Ï | “ŽRŠw‰@‘å |
| DNS |
| 11 | 30453 | ‘åo@Œ‹S(1) | µµÃÞ Õ²Ä | ‘åãŠwŒ|‚ |
| DNS |
| 13 | 520 | ã“c@N½(1) | ³´ÀÞ º³¾² | “Þ—Ç‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†ŠwE‚ZEˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/11/25 22:02:03XV